*Preventa: Resérvala pagando un 30% de su valor y recibe en Febrero
El nuevo motor SyncDrive EP6 de Shimano, el ligero cuadro de aluminio ALUXX SL, los neumáticos sin cámara de aire de conducción suave y la cómoda tija de sillín D-Fuse te permiten rodar por cualquier carretera y ruta.
La batería EnergyPak Smart Compact 500 ofrece asistencia al pedaleo de larga distancia y está perfectamente integrada en el cuadro para lograr un perfil general elegante.
Con solo pulsar el sencillo botón de encendido/apagado RideControl Go en el tubo superior, estarás listo para salir. El modo Smart Assist te mantiene en marcha sin preocupaciones. La función ANT+ te permite conectar el ciclocomputador que prefieras.
¿Hasta dónde puedo pedalear con la asistencia de una única carga de batería?
La autonomía de una única carga de batería puede variar ampliamente dependiendo de condiciones como el peso del ciclista junto con la carga; la resistencia al viento; la presión y el perfil de rodadura; el terreno y desnivel; la superficie del terreno; la temperatura exterior; el mantenimiento de la E-bike; y la condición de la batería.
La barra inferior muestra una autonomía aproximada. Las condiciones están categorizadas como extrema, buena e ideal. Las condiciones extremas ocurren normalmente cuando se pedalea con mucha carga, fuerte viento de cara o grandes subidas.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 45017,7 | 47518,7 | 50019,7 | 52520,7 | 55021,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55521,9 | 55521,9 | 56522,2 | 57522,6 | 59023,2 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 68,82,7 | 68,82,7 | 68,82,7 | 68,82,7 | 68,82,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 104941,3 | 104941,3 | 105941,7 | 107042,1 | 108542,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 57322,6 | 58723,1 | 60123,7 | 61524,2 | 62924,8 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 38015 | 37514,8 | 38115 | 38715,2 | 39715,6 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 74229,2 | 74729,4 | 79831,4 | 81031,9 | 83032,7 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
El nuevo motor SyncDrive EP6 de Shimano, el ligero cuadro de aluminio ALUXX SL, los neumáticos sin cámara de aire de conducción suave y la cómoda tija de sillín D-Fuse te permiten rodar por cualquier carretera y ruta.
La batería EnergyPak Smart Compact 500 ofrece asistencia al pedaleo de larga distancia y está perfectamente integrada en el cuadro para lograr un perfil general elegante.
Con solo pulsar el sencillo botón de encendido/apagado RideControl Go en el tubo superior, estarás listo para salir. El modo Smart Assist te mantiene en marcha sin preocupaciones. La función ANT+ te permite conectar el ciclocomputador que prefieras.
¿Hasta dónde puedo pedalear con la asistencia de una única carga de batería?
La autonomía de una única carga de batería puede variar ampliamente dependiendo de condiciones como el peso del ciclista junto con la carga; la resistencia al viento; la presión y el perfil de rodadura; el terreno y desnivel; la superficie del terreno; la temperatura exterior; el mantenimiento de la E-bike; y la condición de la batería.
La barra inferior muestra una autonomía aproximada. Las condiciones están categorizadas como extrema, buena e ideal. Las condiciones extremas ocurren normalmente cuando se pedalea con mucha carga, fuerte viento de cara o grandes subidas.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 45017,7 | 47518,7 | 50019,7 | 52520,7 | 55021,7 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55521,9 | 55521,9 | 56522,2 | 57522,6 | 59023,2 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 68,82,7 | 68,82,7 | 68,82,7 | 68,82,7 | 68,82,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 104941,3 | 104941,3 | 105941,7 | 107042,1 | 108542,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 57322,6 | 58723,1 | 60123,7 | 61524,2 | 62924,8 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 38015 | 37514,8 | 38115 | 38715,2 | 39715,6 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 74229,2 | 74729,4 | 79831,4 | 81031,9 | 83032,7 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!