Con su motor SyncDrive Sport, el cuadro superligero de aluminio ALUXX SL y las ruedas de 29”, verás las rutas largas desde una óptica totalmente diferente. Amortiguado por una suspensión FlexPoint que desarrolla 120 mm de recorrido trasero y 130 mm en la parte delantera, te brindará el rendimiento que necesitas para escalar todas las cuestas sin problemas y te permitirá afrontar con tranquilidad algunos descensos que antes habrías evitado.
¡El motor Giant SyncDrive Pro multiplica en hasta 3,6 veces la potencia que aplicas sobre los pedales! También ofrece 6 modos de asistencia, incluido 1 modo de asistencia automática, que suministra la potencia justa en el momento adecuado.
La suspensión trasera FlexPoint de la MTB Stance E+ 29 desarrolla 120 mm de recorrido. Su diseño simple y eficiente prescinde de un punto de pivote entre las vainas y los tirantes, para jugar con la flexibilidad del aluminio. Una garantía de fiabilidad y de rendimiento.
Las ruedas de 29" ofrecen una mayor capacidad para franquear obstáculos, facilitan el equilibrio y la estabilidad de la bicicleta. Te darán el poder de escalar rocas y raíces a toda velocidad.
¿Hasta dónde puedo pedalear con la asistencia de una única carga de batería?
La autonomía de una única carga de batería puede variar ampliamente dependiendo de condiciones como el peso del ciclista junto con la carga; la resistencia al viento; la presión y el perfil de rodadura; el terreno y desnivel; la superficie del terreno; la temperatura exterior; el mantenimiento de la E-bike; y la condición de la batería.
La barra inferior muestra una autonomía aproximada. Las condiciones están categorizadas como extrema, buena e ideal. Las condiciones extremas ocurren normalmente cuando se pedalea con mucha carga, fuerte viento de cara o grandes subidas.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 40616 | 43217 | 48219 | 50720 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 58022,8 | 60023,6 | 62524,6 | 65025,6 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1003,9 | 1104,3 | 1204,7 | 1355,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 401,6 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 113,64,4 | 113,64,4 | 113,64,4 | 113,64,4 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 116645,9 | 118746,7 | 121347,8 | 124048,8 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 59323,3 | 60323,7 | 61224,1 | 62624,6 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 40415,9 | 42116,6 | 44417,5 | 46518,3 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 74129,2 | 75629,8 | 78831 | 79231,2 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 602,4 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 |
Q | Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!