Este material de cuadro de nivel de rendimiento cuenta con aleación 6061 con tubos de un solo espesor para producir cuadros resistentes y livianos para una variedad de bicicletas y estilos de conducción diferentes.
Perfecta como tu primera bicicleta de montaña, el cuadro de aluminio de grado ALUXX es liviano, capaz y duradero.
La geometría cómoda y orientada al rendimiento del Tempt le brinda versatilidad tanto para desplazamientos por el campus como para paseos todoterreno.
Una horquilla de suspensión ofrece control, comodidad y estabilidad en terrenos llenos de baches. Dependiendo del tamaño del cuadro, la horquilla viene con 80 mm o 100 mm de recorrido.
Este material de cuadro de nivel de rendimiento cuenta con aleación 6061 con tubos de un solo espesor para producir cuadros resistentes y livianos para una variedad de bicicletas y estilos de conducción diferentes.
80mm (XS) or 100mm (S-L) with hydraulic lockout and preload adjustment
Powerful disc brakes for confidence and control
Enough room to run up to 2.4-inch wide tires, for added traction
For confidence while maneuvering the bike on dirt trails
Derailleur and rear brake cables are routed internally for a weight-saving, clean look with better performance
30.9mm seattube diameter and clean internal cable routing allows for easy dropper seatpost upgrade
Frameset is designed to work with either a single or double chainring crankset. For 2x setups, either a side-swing or down-swing front derailleur can be used
Mounts on the seatstays and chain-stays make it easy to accessorize with racks, fenders or a rear kickstand
El tamaño se utilizará únicamente como referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar el tamaño correcto.
Los tamaños disponibles pueden variar de un país a otro.
XS (27,5") | Grande (27,5") | Grande (29") | M (27,5") | M (29") | Largo (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (pulgada) | 32512.8 | 36514.4 | 37014.6 | 40515.9 | 42016.5 | 45017.7 |
B | Ángulo del tubo del sillín(grados) | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (pulgada) | 54221.3 | 57122.5 | 57022.4 | 59423.4 | 59023.2 | 61024 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (pulgada) | 953.7 | 1003.9 | 903.5 | 1104.3 | 953.7 | 1054.1 |
E | Ángulo del tubo de dirección(grados) | 68.0° | 68.0° | 68.5° | 68.0° | 68.5° | 68.5° |
F | Rastrillo de horquilla (mm) (pulgada) | 401.6 | 421.7 | 512 | 421.7 | 512 | 512 |
G | Camino (mm) (pulgada) | 1024 | 98.93.9 | 94.33.7 | 98.93.9 | 94.33.7 | 94.33.7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (pulgada) | 107242.2 | 110443.5 | 111944.1 | 112844.4 | 113944.8 | 116045.7 |
I | Longitud de la vaina de la cadena (mm) (pulgada) | 44017.3 | 44017.3 | 45517.9 | 44017.3 | 45517.9 | 45517.9 |
K | Caída del pedalier (mm) (pulgada) | 401.6 | 451.8 | 552.2 | 451.8 | 552.2 | 552.2 |
K | Pila (mm) (pulgada) | 55421.8 | 57922.8 | 59623.5 | 58823.1 | 60123.7 | 61024 |
L | Alcance (mm) (pulgada) | 38315.1 | 40515.9 | 39915.7 | 42516.7 | 41816.5 | 43517.1 |
M | Altura del soporte (mm) (pulgada) | 66326.1 | 68627 | 70527.8 | 70827.9 | 73729 | 75729.8 |
N | Ancho del manillar (mm) (pulgada) | 73028.7 | 75029.5 | 75029.5 | 75029.5 | 75029.5 | 75029.5 |
O | Longitud del vástago (mm) (pulgada) | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 502 | 502 | 502 |
P | Longitud de manivela (mm) (pulgada) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 |
Q | Tamaño de la rueda | 27,5" | 27,5" | 29" | 27,5" | 29" | 29" |
Se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión en todo este sitio web. Sin embargo, Giant se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, características, precios y colores de la bicicleta sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!