Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla.
SKU: 1096069204
12 cuotas sin interés de $265,833
Una elevada relación rigidez-peso, combinada con una forma aerodinámica de los tubos estratégicamente ubicada, da como resultado una escalada más rápida, una aceleración explosiva y una rigidez de pedaleo inquebrantable para un rendimiento ganador en la carrera.
Aquí es donde se aprecian las mejoras más cuantificables del TCR en comparación con los modelos de la generación anterior. Cada forma de tubo fue analizada, diseñada y probada para crear una estructura general con una resistencia aerodinámica significativamente menor en un rango más amplio de ángulos de guiñada.
Una horquilla de material compuesto proporciona rigidez torsional para un manejo preciso y una dirección ágil, mientras que un sistema de ruedas Giant con tecnología sin cámara permite usar presiones de neumáticos más bajas para un mayor agarre y un menor riesgo de pinchazos.




Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
| Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
| Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| Trail (mm) (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
| Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
| Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| Stack (mm) (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
| Reach (mm) (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
| Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 71928,3 | 73428,9 | 75229,6 | 76830,2 | 78630,9 | 80331,6 |
| Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
| Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Una elevada relación rigidez-peso, combinada con una forma aerodinámica de los tubos estratégicamente ubicada, da como resultado una escalada más rápida, una aceleración explosiva y una rigidez de pedaleo inquebrantable para un rendimiento ganador en la carrera.
Aquí es donde se aprecian las mejoras más cuantificables del TCR en comparación con los modelos de la generación anterior. Cada forma de tubo fue analizada, diseñada y probada para crear una estructura general con una resistencia aerodinámica significativamente menor en un rango más amplio de ángulos de guiñada.
Una horquilla de material compuesto proporciona rigidez torsional para un manejo preciso y una dirección ágil, mientras que un sistema de ruedas Giant con tecnología sin cámara permite usar presiones de neumáticos más bajas para un mayor agarre y un menor riesgo de pinchazos.




Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
| Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
| Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| Trail (mm) (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
| Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
| Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| Stack (mm) (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
| Reach (mm) (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
| Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 71928,3 | 73428,9 | 75229,6 | 76830,2 | 78630,9 | 80331,6 |
| Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
| Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!