El material del cuadro cuenta con aleación 6061 con tubos de un solo tope para producir cuadros fuertes y ligeros para una variedad de bicicletas y estilos de conducción diferentes.
El cuadro de aluminio ALUXX está construido a mano por el líder mundial en ingeniería de aluminio.
La geometría del cuadro está diseñada para optimizar el equilibrio y las capacidades de las ruedas de 29 pulgadas o la vivacidad de las ruedas de 27,5 pulgadas (según el tamaño del cuadro).
La tijera de suspensión ofrece un recorrido suave de 80 mm o 100 mm para un mayor control de XC.
Construida con un cuadro de aluminio ALUXX ligero que presenta un diseño rígido clásico y las características de conducción equilibradas de las ruedas de 29 o 27,5 pulgadas de diámetro más grande, la Talon es una excelente opción para XC y ciclismo de montaña. La geometría del cuadro está específicamente diseñada para adaptarse a su respectivo tamaño de rueda y a una tijera de suspensión de 80 mm o 100 mm (según el tamaño del cuadro). Es perfecta para ciclistas ambiciosos que desean llevar sus habilidades todoterreno al siguiente nivel.
El material del cuadro cuenta con aleación 6061 con tubos de un solo tope para producir cuadros fuertes y ligeros para una variedad de bicicletas y estilos de conducción diferentes.
Los cables del desviador, el freno y el poste telescópico se enrutan internamente a través de puertos integrados. Esto ayuda a ahorrar peso y crea una apariencia y un rendimiento más limpios.
El diámetro del tubo del asiento de 30,9 mm y el enrutamiento del cableado interno permiten actualizar fácilmente al poste dropper.
El triángulo trasero está diseñado con tirantes que se encuentran con el tubo del asiento en un punto inferior debajo de la unión del tubo superior. Esto agrega cumplimiento para una calidad de conducción más suave y ayuda a reducir el peso total del cuadro.
El cuadro está diseñado para funcionar con platos y bielas de un solo plato o de dos platos. Para configuraciones 2x, se puede usar un desviador delantero de giro lateral o de giro descendente.
Los soportes en los tirantes y las vainas hacen que sea fácil equiparla con portabultos, salpicaderas o una pata de cabra trasera.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 39015.4 | 44017.3 | 49019.3 | 53521.1 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 57722.7 | 59923.6 | 62024.4 | 63925.2 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 | 1054.1 | 1254.9 | 1405.5 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
F | Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (inch) | 943.7 | 943.7 | 943.7 | 943.7 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 112644.3 | 115045.3 | 117246.1 | 119246.9 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 552.2 | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
K | Stack (mm) (inch) | 60223.7 | 61124.1 | 63024.8 | 64425.4 |
L | Reach (mm) (inch) | 40415.9 | 42416.7 | 43917.3 | 45417.9 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 73228.8 | 76630.2 | 80531.7 | 83933 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 78030.7 | 78030.7 | 78030.7 | 78030.7 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El cuadro de aluminio ALUXX está construido a mano por el líder mundial en ingeniería de aluminio.
La geometría del cuadro está diseñada para optimizar el equilibrio y las capacidades de las ruedas de 29 pulgadas o la vivacidad de las ruedas de 27,5 pulgadas (según el tamaño del cuadro).
La tijera de suspensión ofrece un recorrido suave de 80 mm o 100 mm para un mayor control de XC.
Construida con un cuadro de aluminio ALUXX ligero que presenta un diseño rígido clásico y las características de conducción equilibradas de las ruedas de 29 o 27,5 pulgadas de diámetro más grande, la Talon es una excelente opción para XC y ciclismo de montaña. La geometría del cuadro está específicamente diseñada para adaptarse a su respectivo tamaño de rueda y a una tijera de suspensión de 80 mm o 100 mm (según el tamaño del cuadro). Es perfecta para ciclistas ambiciosos que desean llevar sus habilidades todoterreno al siguiente nivel.
El material del cuadro cuenta con aleación 6061 con tubos de un solo tope para producir cuadros fuertes y ligeros para una variedad de bicicletas y estilos de conducción diferentes.
Los cables del desviador, el freno y el poste telescópico se enrutan internamente a través de puertos integrados. Esto ayuda a ahorrar peso y crea una apariencia y un rendimiento más limpios.
El diámetro del tubo del asiento de 30,9 mm y el enrutamiento del cableado interno permiten actualizar fácilmente al poste dropper.
El triángulo trasero está diseñado con tirantes que se encuentran con el tubo del asiento en un punto inferior debajo de la unión del tubo superior. Esto agrega cumplimiento para una calidad de conducción más suave y ayuda a reducir el peso total del cuadro.
El cuadro está diseñado para funcionar con platos y bielas de un solo plato o de dos platos. Para configuraciones 2x, se puede usar un desviador delantero de giro lateral o de giro descendente.
Los soportes en los tirantes y las vainas hacen que sea fácil equiparla con portabultos, salpicaderas o una pata de cabra trasera.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 39015.4 | 44017.3 | 49019.3 | 53521.1 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 57722.7 | 59923.6 | 62024.4 | 63925.2 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 | 1054.1 | 1254.9 | 1405.5 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
F | Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (inch) | 943.7 | 943.7 | 943.7 | 943.7 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 112644.3 | 115045.3 | 117246.1 | 119246.9 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 552.2 | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
K | Stack (mm) (inch) | 60223.7 | 61124.1 | 63024.8 | 64425.4 |
L | Reach (mm) (inch) | 40415.9 | 42416.7 | 43917.3 | 45417.9 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 73228.8 | 76630.2 | 80531.7 | 83933 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 78030.7 | 78030.7 | 78030.7 | 78030.7 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!