Un cuadro de carbono Advanced, hecho a mano, brinda a los corredores y ciclistas de XC una ventaja competitiva para escalar, acelerar y esprintar.
El cuadro está diseñado con una alta relación rigidez-peso, lo que se traduce en una potencia de pedaleo eficiente y un manejo preciso en el camino.
Cada cuadro está personalizado según su tamaño. Diseñada especialmente para terrenos de cross country, la XTC te brinda comodidad.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518.7 |
A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 1656.5 | 2208.7 | 26010.2 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 59523.4 | 61424.2 | 63525 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 | 953.7 | 1054.1 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 69.5° | 69.5° | 70.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 431.7 | 431.7 | 431.7 |
G | Trail (mm) (inch) | 94.93.7 | 94.93.7 | 94.93.7 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 108742.8 | 110643.5 | 112844.4 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 42516.7 | 42516.7 | 42516.7 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 582.3 | 582.3 | 582.3 |
K | Stack (mm) (inch) | 60423.8 | 60423.8 | 61324.1 |
L | Reach (mm) (inch) | 41616.4 | 43517.1 | 45317.8 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 73729 | 76430.1 | 79131.1 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 76029.9 | 76029.9 | 76029.9 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 602.4 | 702.8 | 803.1 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 29" | 29" | 29" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Un cuadro de carbono Advanced, hecho a mano, brinda a los corredores y ciclistas de XC una ventaja competitiva para escalar, acelerar y esprintar.
El cuadro está diseñado con una alta relación rigidez-peso, lo que se traduce en una potencia de pedaleo eficiente y un manejo preciso en el camino.
Cada cuadro está personalizado según su tamaño. Diseñada especialmente para terrenos de cross country, la XTC te brinda comodidad.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518.7 |
A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 1656.5 | 2208.7 | 26010.2 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 59523.4 | 61424.2 | 63525 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 | 953.7 | 1054.1 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 69.5° | 69.5° | 70.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 431.7 | 431.7 | 431.7 |
G | Trail (mm) (inch) | 94.93.7 | 94.93.7 | 94.93.7 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 108742.8 | 110643.5 | 112844.4 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 42516.7 | 42516.7 | 42516.7 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 582.3 | 582.3 | 582.3 |
K | Stack (mm) (inch) | 60423.8 | 60423.8 | 61324.1 |
L | Reach (mm) (inch) | 41616.4 | 43517.1 | 45317.8 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 73729 | 76430.1 | 79131.1 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 76029.9 | 76029.9 | 76029.9 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 602.4 | 702.8 | 803.1 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 29" | 29" | 29" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Muy ágil, rápida en la reacción, para subir es muy rápida
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!