Perfecta, como primera bici de montaña, con su ligerísimo cuadro de aluminio ALUXX, ágil y resistente.
Su geometría cómoda, pero pensada para ofrecer un buen rendimiento, dota a la Tempt de versatilidad para realizar tus desplazamientos diarios dentro del campus o para tus salidas por el monte.
La horquilla de suspensión le ofrece control, confort y estabilidad en terrenos accidentados. Dependiendo del tamaño del cuadro, la horquilla tiene un recorrido de 80 mm o 100 mm.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S (29") | M (29") | L (29") | |
---|---|---|---|
A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 45017,7 |
A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 32012,6 | 37514,8 | 2208,7 |
B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 1054,1 |
E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 |
G Trail (mm) (mm) (inch) | 94,33,7 | 94,33,7 | 94,33,7 |
H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 111944,1 | 113944,8 | 116045,7 |
I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K Stack (mm) (mm) (inch) | 59623,5 | 60123,7 | 61024 |
L Reach (mm) (mm) (inch) | 39915,7 | 41816,5 | 43517,1 |
M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 70527,8 | 73729 | 75729,8 |
N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 |
P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Perfecta, como primera bici de montaña, con su ligerísimo cuadro de aluminio ALUXX, ágil y resistente.
Su geometría cómoda, pero pensada para ofrecer un buen rendimiento, dota a la Tempt de versatilidad para realizar tus desplazamientos diarios dentro del campus o para tus salidas por el monte.
La horquilla de suspensión le ofrece control, confort y estabilidad en terrenos accidentados. Dependiendo del tamaño del cuadro, la horquilla tiene un recorrido de 80 mm o 100 mm.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S (29") | M (29") | L (29") | |
---|---|---|---|
A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 45017,7 |
A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 32012,6 | 37514,8 | 2208,7 |
B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 1054,1 |
E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 |
G Trail (mm) (mm) (inch) | 94,33,7 | 94,33,7 | 94,33,7 |
H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 111944,1 | 113944,8 | 116045,7 |
I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K Stack (mm) (mm) (inch) | 59623,5 | 60123,7 | 61024 |
L Reach (mm) (mm) (inch) | 39915,7 | 41816,5 | 43517,1 |
M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 70527,8 | 73729 | 75729,8 |
N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 |
P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!