This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante a mediados de Junio, previo a la entrega.
Perfecta como tu primera bicicleta de montaña, el cuadro de aluminio de calidad ALUXX es ligero, capaz y duradero.
La geometría cómoda y orientada al rendimiento de la Tempt le brinda versatilidad tanto para desplazamientos por el campus como para paseos todoterreno.
Una tijera de suspensión ofrece control, comodidad y estabilidad en terrenos llenos de baches. Dependiendo del tamaño del cuadro, la tijera viene con 80 mm o 100 mm de recorrido.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”

| S (29") | M (29") | L (29") | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 37014.6 | 42016.5 | 45017.7 |
| A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 32012.6 | 37514.8 | 2208.7 |
| B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 57022.4 | 59023.2 | 61024 |
| D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 903.5 | 953.7 | 1054.1 |
| E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| F | Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 |
| G | Trail (mm) (inch) | 94.33.7 | 94.33.7 | 94.33.7 |
| H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 111944.1 | 113944.8 | 116045.7 |
| I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
| J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
| K | Stack (mm) (inch) | 59623.5 | 60123.7 | 61024 |
| L | Reach (mm) (inch) | 39915.7 | 41816.5 | 43517.1 |
| M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 70527.8 | 73729 | 75729.8 |
| N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 75029.5 | 75029.5 | 75029.5 |
| O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 401.6 | 502 | 502 |
| P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 |
| Q | Tamaño de las Ruedas | 29" | 29" | 29" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Perfecta como tu primera bicicleta de montaña, el cuadro de aluminio de calidad ALUXX es ligero, capaz y duradero.
La geometría cómoda y orientada al rendimiento de la Tempt le brinda versatilidad tanto para desplazamientos por el campus como para paseos todoterreno.
Una tijera de suspensión ofrece control, comodidad y estabilidad en terrenos llenos de baches. Dependiendo del tamaño del cuadro, la tijera viene con 80 mm o 100 mm de recorrido.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”

| S (29") | M (29") | L (29") | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 37014.6 | 42016.5 | 45017.7 |
| A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 32012.6 | 37514.8 | 2208.7 |
| B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 57022.4 | 59023.2 | 61024 |
| D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 903.5 | 953.7 | 1054.1 |
| E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| F | Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 |
| G | Trail (mm) (inch) | 94.33.7 | 94.33.7 | 94.33.7 |
| H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 111944.1 | 113944.8 | 116045.7 |
| I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
| J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
| K | Stack (mm) (inch) | 59623.5 | 60123.7 | 61024 |
| L | Reach (mm) (inch) | 39915.7 | 41816.5 | 43517.1 |
| M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 70527.8 | 73729 | 75729.8 |
| N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 75029.5 | 75029.5 | 75029.5 |
| O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 401.6 | 502 | 502 |
| P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 |
| Q | Tamaño de las Ruedas | 29" | 29" | 29" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!