Este cuadro de nivel Performance está fabricado en aleación 6061 con tubos de simple conificado para producir cuadros resistentes y ligeros para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.
⚡ Despacho en 48 horas o retira en tienda
El cuadro se ha diseñado específicamente para producir una sensación equilibrada y polivalente que combina una posición segura del piloto con un paso por curva y una aceleración ágil
El innovador diseño de la tija de sillín D-Fuse reduce los impactos y las vibraciones de la carretera, y el sistema de ruedas Giant WheelSystem permite montar cubiertas tubeless de hasta 32c para una conducción más suave y un menor riesgo de pinchazos.
La perfecta integración de los frenos de herradura produce una potencia de frenado más consistente para un mejor control, incluso en tiempo húmedo y carreteras en mal estado.

Este cuadro de nivel Performance está fabricado en aleación 6061 con tubos de simple conificado para producir cuadros resistentes y ligeros para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.

La tija de sillín y el manillar D-Fuse se diseñaron para funcionar como un sistema, absorbiendo los impactos y vibraciones de la carretera para que puedas rodar más lejos y más rápido.

La tecnología original de Giant de pipa de dirección sobredimensionada. Diseñada para ofrecer un rendimiento de dirección delantera preciso, los rodamientos de dirección sobredimensionados del sistema (1 1/4” inferior y 1 1/8” superior para carretera, 1 1/2” inferior y 1 1/8” superior para montaña) y el tubo de dirección cónico trabajan en conjunto para ofrecer una rigidez de dirección óptima.

Introducido por Giant junto al equipo profesional ONCE en los años 90, el Compact Road revolucionó para siempre el aspecto y la sensación de las bicicletas de carretera de alto rendimiento. Un tubo superior con inclinación descendente (desde el tubo de dirección hasta el tubo del sillín) crea triángulos delantero y trasero más pequeños, logrando una bicicleta más ligera y rígida. También facilita que ciclistas de todas las tallas consigan un ajuste perfecto.

Menos pinchazos. Mayor tracción. Menos resistencia a la rodadura y una conducción más suave y rápida. El Sistema Tubeless de Giant hace que sea más fácil que nunca disfrutar de todos estos beneficios.
La talla debe utilizarse únicamente como referencia. Consulte a un distribuidor local autorizado para determinar la talla correcta. Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longitud del Tubo del Sillín (mm) (pulg) | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 53521,1 | 55521,9 | 58523 |
| B | Ángulo del Tubo del Sillín (grados) | 74,8° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C | Longitud del Tubo Superior (mm) (pulg) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
| D | Longitud del Tubo de Dirección (mm) (pulg) | 1234,8 | 1385,4 | 1586,2 | 1787 | 1987,8 | 2188,6 |
| E | Ángulo del Tubo de Dirección (grados) | 71,0° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| F | Avance de Horquilla (mm) (pulg) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G | Trail (mm) (pulg) | 66,82,6 | 61,92,4 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 |
| H | Distancia Entre Ejes (mm) (pulg) | 98538,8 | 98638,8 | 99039 | 100239,4 | 101740 | 103140,6 |
| I | Longitud de la Vaina (mm) (pulg) | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 |
| J | Caída del Eje de Pedalier (mm) (pulg) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
| K | Stack (mm) (pulg) | 52420,6 | 54121,3 | 56322,2 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 |
| L | Reach (mm) (pulg) | 37214,6 | 37514,8 | 37814,9 | 38415,1 | 39315,5 | 40115,8 |
| M | Altura de Paso (mm) (pulg) | 72028,3 | 74629,4 | 77430,5 | 80331,6 | 82132,3 | 84433,2 |
| N | Ancho del Manillar (mm) (pulg) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
| O | Longitud de la Potencia (mm) (pulg) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
| P | Longitud de Biela (mm) (pulg) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q | Tamaño de Rueda | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
El cuadro se ha diseñado específicamente para producir una sensación equilibrada y polivalente que combina una posición segura del piloto con un paso por curva y una aceleración ágil
El innovador diseño de la tija de sillín D-Fuse reduce los impactos y las vibraciones de la carretera, y el sistema de ruedas Giant WheelSystem permite montar cubiertas tubeless de hasta 32c para una conducción más suave y un menor riesgo de pinchazos.
La perfecta integración de los frenos de herradura produce una potencia de frenado más consistente para un mejor control, incluso en tiempo húmedo y carreteras en mal estado.

Este cuadro de nivel Performance está fabricado en aleación 6061 con tubos de simple conificado para producir cuadros resistentes y ligeros para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.

La tija de sillín y el manillar D-Fuse se diseñaron para funcionar como un sistema, absorbiendo los impactos y vibraciones de la carretera para que puedas rodar más lejos y más rápido.

La tecnología original de Giant de pipa de dirección sobredimensionada. Diseñada para ofrecer un rendimiento de dirección delantera preciso, los rodamientos de dirección sobredimensionados del sistema (1 1/4” inferior y 1 1/8” superior para carretera, 1 1/2” inferior y 1 1/8” superior para montaña) y el tubo de dirección cónico trabajan en conjunto para ofrecer una rigidez de dirección óptima.

Introducido por Giant junto al equipo profesional ONCE en los años 90, el Compact Road revolucionó para siempre el aspecto y la sensación de las bicicletas de carretera de alto rendimiento. Un tubo superior con inclinación descendente (desde el tubo de dirección hasta el tubo del sillín) crea triángulos delantero y trasero más pequeños, logrando una bicicleta más ligera y rígida. También facilita que ciclistas de todas las tallas consigan un ajuste perfecto.

Menos pinchazos. Mayor tracción. Menos resistencia a la rodadura y una conducción más suave y rápida. El Sistema Tubeless de Giant hace que sea más fácil que nunca disfrutar de todos estos beneficios.
La talla debe utilizarse únicamente como referencia. Consulte a un distribuidor local autorizado para determinar la talla correcta. Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longitud del Tubo del Sillín (mm) (pulg) | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 53521,1 | 55521,9 | 58523 |
| B | Ángulo del Tubo del Sillín (grados) | 74,8° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C | Longitud del Tubo Superior (mm) (pulg) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
| D | Longitud del Tubo de Dirección (mm) (pulg) | 1234,8 | 1385,4 | 1586,2 | 1787 | 1987,8 | 2188,6 |
| E | Ángulo del Tubo de Dirección (grados) | 71,0° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| F | Avance de Horquilla (mm) (pulg) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G | Trail (mm) (pulg) | 66,82,6 | 61,92,4 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 |
| H | Distancia Entre Ejes (mm) (pulg) | 98538,8 | 98638,8 | 99039 | 100239,4 | 101740 | 103140,6 |
| I | Longitud de la Vaina (mm) (pulg) | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 |
| J | Caída del Eje de Pedalier (mm) (pulg) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
| K | Stack (mm) (pulg) | 52420,6 | 54121,3 | 56322,2 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 |
| L | Reach (mm) (pulg) | 37214,6 | 37514,8 | 37814,9 | 38415,1 | 39315,5 | 40115,8 |
| M | Altura de Paso (mm) (pulg) | 72028,3 | 74629,4 | 77430,5 | 80331,6 | 82132,3 | 84433,2 |
| N | Ancho del Manillar (mm) (pulg) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
| O | Longitud de la Potencia (mm) (pulg) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
| P | Longitud de Biela (mm) (pulg) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q | Tamaño de Rueda | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!