La Avail Advanced ofrece vivacidad y ligereza, gracias a un cuadro completamente nuevo y una horquilla de carbono de grado Advanced. Auténtica bicicleta de carretera de Gran Fondo, te permitirá superarte cuesta arriba y te preservará, haciéndote intocable en largas distancias.
Pedalea durante más tiempo sin tener que esforzarte más, gracias al cuadro y la horquilla rediseñados, optimizados para brindar la mejor experiencia ciclista posible. El innovador manillar Liv Contact D-Fuse y la tija de sillín D-Fuse absorben más vibraciones de la carretera que con tubos redondos, sin comprometer la eficiencia en las curvas y cuestas.
El manillar Liv Contact D-Fuse presenta una forma ergonómica y una apertura hacia afuera de 8 grados, para un control total durante todo el día. Las llantas está concebidas para neumáticos tubeless de gran volumen (hasta 38 mm) ofreciendo manejabilidad y estabilidad en todo tipo de terrenos. Recorre más kilómetros con esta bici de carretera de Gran Fondo.
Tecnología de tubo de dirección sobredimensionado que lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña, además de el tubo de dirección cónico, para ofrecer un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 43517,1 | 46518,3 | 49519,5 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 50019,7 | 52020,5 | 52520,7 | 53521,1 | 55521,9 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 69,8° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 763 | 682,7 | 682,7 | 682,7 | 612,4 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 98938,9 | 99539,2 | 100239,4 | 100739,6 | 101339,9 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 753 | 753 | 732,9 | 732,9 | 732,9 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51020,1 | 52820,8 | 54721,5 | 56622,3 | 58923,2 |
K | Stack (al manillar) (mm) (inch) | 58823,1 | 60623,9 | 62624,6 | 64725,5 | 66826,3 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 36314,3 | 37314,7 | 37314,7 | 37314,7 | 38115 |
L | Reach (al manillar) (mm) (inch) | 40816,1 | 42016,5 | 42916,9 | 43917,3 | 44917,7 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68326,9 | 71228 | 73729 | 76230 | 78931,1 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
La Avail Advanced ofrece vivacidad y ligereza, gracias a un cuadro completamente nuevo y una horquilla de carbono de grado Advanced. Auténtica bicicleta de carretera de Gran Fondo, te permitirá superarte cuesta arriba y te preservará, haciéndote intocable en largas distancias.
Pedalea durante más tiempo sin tener que esforzarte más, gracias al cuadro y la horquilla rediseñados, optimizados para brindar la mejor experiencia ciclista posible. El innovador manillar Liv Contact D-Fuse y la tija de sillín D-Fuse absorben más vibraciones de la carretera que con tubos redondos, sin comprometer la eficiencia en las curvas y cuestas.
El manillar Liv Contact D-Fuse presenta una forma ergonómica y una apertura hacia afuera de 8 grados, para un control total durante todo el día. Las llantas está concebidas para neumáticos tubeless de gran volumen (hasta 38 mm) ofreciendo manejabilidad y estabilidad en todo tipo de terrenos. Recorre más kilómetros con esta bici de carretera de Gran Fondo.
Tecnología de tubo de dirección sobredimensionado que lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña, además de el tubo de dirección cónico, para ofrecer un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 43517,1 | 46518,3 | 49519,5 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 50019,7 | 52020,5 | 52520,7 | 53521,1 | 55521,9 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 69,8° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 763 | 682,7 | 682,7 | 682,7 | 612,4 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 98938,9 | 99539,2 | 100239,4 | 100739,6 | 101339,9 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 753 | 753 | 732,9 | 732,9 | 732,9 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51020,1 | 52820,8 | 54721,5 | 56622,3 | 58923,2 |
K | Stack (al manillar) (mm) (inch) | 58823,1 | 60623,9 | 62624,6 | 64725,5 | 66826,3 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 36314,3 | 37314,7 | 37314,7 | 37314,7 | 38115 |
L | Reach (al manillar) (mm) (inch) | 40816,1 | 42016,5 | 42916,9 | 43917,3 | 44917,7 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68326,9 | 71228 | 73729 | 76230 | 78931,1 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!