Este cuadro de nivel Performance está fabricado en aleación 6061 con tubos de simple conificado para producir cuadros resistentes y ligeros para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.
El cuadro se ha diseñado específicamente para producir una sensación equilibrada y polivalente que combina una posición segura del piloto con un paso por curva y una aceleración ágil
El innovador diseño de la tija de sillín D-Fuse reduce los impactos y las vibraciones de la carretera, y el sistema de ruedas Giant WheelSystem permite montar cubiertas tubeless de hasta 32c para una conducción más suave y un menor riesgo de pinchazos.
La perfecta integración de los frenos de herradura produce una potencia de frenado más consistente para un mejor control, incluso en tiempo húmedo y carreteras en mal estado.
Este cuadro de nivel Performance está fabricado en aleación 6061 con tubos de simple conificado para producir cuadros resistentes y ligeros para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.
The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.
Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.
Introduced by Giant with the professional Team ONCE in the 1990s, Compact Road revolutionized the look and feel of high-performance road bikes forever. A downward sloping toptube (from the headtube to the seattube) creates smaller front and rear triangles for a lighter, stiffer bike. It also makes it easier for riders of all sizes to have a perfect fit.
Fewer flat tires. Greater traction. Less rolling resistance and a smoother, faster ride. Giant’s Tubeless System makes it easier than ever to experience all these benefits.
La talla debe utilizarse únicamente como referencia. Consulte a un distribuidor local autorizado para determinar la talla correcta. Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 53521,1 | 55521,9 | 58523 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 74,8° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1234,8 | 1385,4 | 1586,2 | 1787 | 1987,8 | 2188,6 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 71,0° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 66,82,6 | 61,92,4 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 98538,8 | 98638,8 | 99039 | 100239,4 | 101740 | 103140,6 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 52420,6 | 54121,3 | 56322,2 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 37214,6 | 37514,8 | 37814,9 | 38415,1 | 39315,5 | 40115,8 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 72028,3 | 74629,4 | 77430,5 | 80331,6 | 82132,3 | 84433,2 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
All specifications listed are subject to change without notice.
El cuadro se ha diseñado específicamente para producir una sensación equilibrada y polivalente que combina una posición segura del piloto con un paso por curva y una aceleración ágil
El innovador diseño de la tija de sillín D-Fuse reduce los impactos y las vibraciones de la carretera, y el sistema de ruedas Giant WheelSystem permite montar cubiertas tubeless de hasta 32c para una conducción más suave y un menor riesgo de pinchazos.
La perfecta integración de los frenos de herradura produce una potencia de frenado más consistente para un mejor control, incluso en tiempo húmedo y carreteras en mal estado.
Este cuadro de nivel Performance está fabricado en aleación 6061 con tubos de simple conificado para producir cuadros resistentes y ligeros para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.
The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.
Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.
Introduced by Giant with the professional Team ONCE in the 1990s, Compact Road revolutionized the look and feel of high-performance road bikes forever. A downward sloping toptube (from the headtube to the seattube) creates smaller front and rear triangles for a lighter, stiffer bike. It also makes it easier for riders of all sizes to have a perfect fit.
Fewer flat tires. Greater traction. Less rolling resistance and a smoother, faster ride. Giant’s Tubeless System makes it easier than ever to experience all these benefits.
La talla debe utilizarse únicamente como referencia. Consulte a un distribuidor local autorizado para determinar la talla correcta. Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 53521,1 | 55521,9 | 58523 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 74,8° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1234,8 | 1385,4 | 1586,2 | 1787 | 1987,8 | 2188,6 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 71,0° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 66,82,6 | 61,92,4 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 | 57,12,2 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 98538,8 | 98638,8 | 99039 | 100239,4 | 101740 | 103140,6 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 | 41216,2 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 52420,6 | 54121,3 | 56322,2 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 37214,6 | 37514,8 | 37814,9 | 38415,1 | 39315,5 | 40115,8 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 72028,3 | 74629,4 | 77430,5 | 80331,6 | 82132,3 | 84433,2 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
All specifications listed are subject to change without notice.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!