Material procedente de nuestras propias fábricas, esta aleación ALUXX es un 30% más rígida que el aluminio 6061 tradicional, pero también más ligera.
Cuadro ligero de Aluxx, cómodas ruedas de 700c y una posición erguida y segura ofrecen una calidad de conducción eficiente y equilibrada.
Su amplio abanico de marchas te permiten ir a cualquier parte con facilidad.
Sus neumáticos resistentes a los pinchazos se adaptan a todas las superficies.
Con su ligero cuadro de aluminio ALUXX, su cómoda posición de conducción y sus ruedas de 700c, la Escape te permite desplazarte por cualquier carretera o camino con comodidad y estilo. Es una excelente opción para viajar diariamente, hacer ejercicio o simplemente por diversión. Esta versátil bicicleta viene con soportes para montar portaequipajes y guardabarros.
Material procedente de nuestras propias fábricas, esta aleación ALUXX es un 30% más rígida que el aluminio 6061 tradicional, pero también más ligera.
Gracias a su geometría y a su manillare plano se consigue una posición estable y equilibrada, y por tanto más seguridad.
El cuadro está diseñado para ofrecer un amplio paso de rueda que admite neumáticos de hasta 45 mm de ancho.
El cuadro lleva soportes que permiten colocar guardabarros y portaequipajes.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 763 | 763 | 69,42,7 | 69,42,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 106341,9 | 107442,3 | 107542,3 | 109143 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68026,8 | 71428,1 | 75429,7 | 79931,5 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 903,5 | 1003,9 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Cuadro ligero de Aluxx, cómodas ruedas de 700c y una posición erguida y segura ofrecen una calidad de conducción eficiente y equilibrada.
Su amplio abanico de marchas te permiten ir a cualquier parte con facilidad.
Sus neumáticos resistentes a los pinchazos se adaptan a todas las superficies.
Con su ligero cuadro de aluminio ALUXX, su cómoda posición de conducción y sus ruedas de 700c, la Escape te permite desplazarte por cualquier carretera o camino con comodidad y estilo. Es una excelente opción para viajar diariamente, hacer ejercicio o simplemente por diversión. Esta versátil bicicleta viene con soportes para montar portaequipajes y guardabarros.
Material procedente de nuestras propias fábricas, esta aleación ALUXX es un 30% más rígida que el aluminio 6061 tradicional, pero también más ligera.
Gracias a su geometría y a su manillare plano se consigue una posición estable y equilibrada, y por tanto más seguridad.
El cuadro está diseñado para ofrecer un amplio paso de rueda que admite neumáticos de hasta 45 mm de ancho.
El cuadro lleva soportes que permiten colocar guardabarros y portaequipajes.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 763 | 763 | 69,42,7 | 69,42,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 106341,9 | 107442,3 | 107542,3 | 109143 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68026,8 | 71428,1 | 75429,7 | 79931,5 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 903,5 | 1003,9 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!