This High-Performance level, state-of-the-art aluminum material is made predominantly from 6011 alloy and delivers best-in-class strength-to-weight ratios. These framesets also feature unique welding technologies for a high-performance ride quality.
Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El cableado interno, el tubo inferior con forma aerodinámica y las ruedas de rodadura rápida se combinan para ayudarte a ganar velocidad más rápido, mantenerla durante más tiempo y recorrer mayores distancias con menos esfuerzo, dejándote con la energía necesaria para esa subida adicional o ese desvío espontáneo.
Un manillar con una inclinación de 7,2 grados te ofrece un agarre más amplio y estable para un manejo seguro en curvas cerradas y descensos rápidos. Combinado con una transmisión de cambios suaves, cada recorrido se siente preciso y sin esfuerzo.
Una horquilla de carbono (en modelos seleccionados) y una tija de sillín D-Fuse suavizan las irregularidades del pavimento, mientras que los neumáticos de 28c mejoran el agarre y la estabilidad para que termines el recorrido sintiéndote con la fuerza suficiente para dar una vuelta más, o para hacer una parada más para tomar un café.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
Las tallas disponibles pueden variar según el país.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
176 cm5’9”

| XS | S | METRO | |
|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 40515.9 | 43517.1 | 46518.3 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,5° | 74,5° | 74,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 52020.5 | 52520.7 | 53521.1 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1254.9 | 1455.7 | 1656.5 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 67.82.6 | 67.82.6 | 67.82.6 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 995.739.2 | 100239.4 | 1007.939.6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 |
| KPila (mm) (inch) | 528.620.8 | 547.621.5 | 566.522.3 |
| LAlcance (mm) (inch) | 373.414.7 | 373.114.7 | 372.614.6 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 686.427 | 71228 | 73729 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 702.8 | 803.1 | 903.5 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 |
| QTamaño de la rueda | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Tenga en cuenta que nuestras especificaciones pueden verse afectadas por cambios en el inventario. Le recomendamos encarecidamente que confirme las especificaciones de nuestros productos con su distribuidor local al momento de la compra si realiza la compra en tienda. *Los precios de venta recomendados están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de una tienda a otra según los costos de envío y montaje.
El cableado interno, el tubo inferior con forma aerodinámica y las ruedas de rodadura rápida se combinan para ayudarte a ganar velocidad más rápido, mantenerla durante más tiempo y recorrer mayores distancias con menos esfuerzo, dejándote con la energía necesaria para esa subida adicional o ese desvío espontáneo.
Un manillar con una inclinación de 7,2 grados te ofrece un agarre más amplio y estable para un manejo seguro en curvas cerradas y descensos rápidos. Combinado con una transmisión de cambios suaves, cada recorrido se siente preciso y sin esfuerzo.
Una horquilla de carbono (en modelos seleccionados) y una tija de sillín D-Fuse suavizan las irregularidades del pavimento, mientras que los neumáticos de 28c mejoran el agarre y la estabilidad para que termines el recorrido sintiéndote con la fuerza suficiente para dar una vuelta más, o para hacer una parada más para tomar un café.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
Las tallas disponibles pueden variar según el país.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
176 cm5’9”

| XS | S | METRO | |
|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 40515.9 | 43517.1 | 46518.3 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,5° | 74,5° | 74,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 52020.5 | 52520.7 | 53521.1 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1254.9 | 1455.7 | 1656.5 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 67.82.6 | 67.82.6 | 67.82.6 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 995.739.2 | 100239.4 | 1007.939.6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 |
| KPila (mm) (inch) | 528.620.8 | 547.621.5 | 566.522.3 |
| LAlcance (mm) (inch) | 373.414.7 | 373.114.7 | 372.614.6 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 686.427 | 71228 | 73729 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 702.8 | 803.1 | 903.5 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 |
| QTamaño de la rueda | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Tenga en cuenta que nuestras especificaciones pueden verse afectadas por cambios en el inventario. Le recomendamos encarecidamente que confirme las especificaciones de nuestros productos con su distribuidor local al momento de la compra si realiza la compra en tienda. *Los precios de venta recomendados están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de una tienda a otra según los costos de envío y montaje.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!