Das Hochleistungsmaterial besteht überwiegend aus 6011-Aluminiumlegierung für ein hervorragendes Steifheit-Gewichtverhältnis.
Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El cableado interno, el tubo inferior con forma aerodinámica y las ruedas de rodadura rápida trabajan en conjunto para ayudarte a ganar velocidad más rápido, mantenerla durante más tiempo y recorrer mayores distancias con menos esfuerzo, dejándote con la energía necesaria para esa subida adicional o ese desvío espontáneo.
Un manillar con una inclinación de 7,2 grados te ofrece un agarre más amplio y estable para un manejo seguro en curvas cerradas y descensos rápidos. Combinado con una transmisión de cambios suaves, cada recorrido se siente preciso y sin esfuerzo.
Una horquilla de carbono (en modelos seleccionados) y una tija de sillín D-Fuse suavizan las irregularidades del pavimento, mientras que los neumáticos de 28c mejoran el agarre y la estabilidad para que termines el recorrido sintiéndote con la fuerza suficiente para dar una vuelta más, o para hacer una parada más para tomar un café.
Los datos de tamaño y geometría son solo una guía. Tu distribuidor GIANT o Liv más cercano estará encantado de ayudarte a encontrar el tamaño perfecto.
157 cm5’2”
163 cm5’4”
169 cm5’7”
176 cm5’9”
183 cm6’0”

| XXS | XS | S | METRO | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 43517,1 | 46518,3 | 49519,5 |
| BSitzwinkel(degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 50019,7 | 52020,5 | 52520,7 | 53521,1 | 55021,7 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
| YÁngulo de dirección(degrees) | 69,8° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| FDeflexión de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMOAvance de la bifurcación (mm) (inch) | 75,73 | 67,82,6 | 67,82,6 | 67,82,6 | 61,32,4 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 989,938,9 | 995,739,2 | 100239,4 | 1007,939,6 | 1013,939,9 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| KPila (mm) (inch) | 510,120,1 | 528,620,8 | 547,621,5 | 566,522,3 | 589,323,2 |
| LAlcance (mm) (inch) | 363,314,3 | 373,414,7 | 373,114,7 | 372,614,6 | 38115 |
| METROAltura del voladizo/pasaje (mm) (inch) | 669,126,3 | 686,427 | 71228 | 73729 | 771,430,4 |
| norteAncho del manillar (mm) (inch) | 35013,8 | 35013,8 | 37014,6 | 37014,6 | 39015,4 |
| ELLongitud del tallo (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
| PAGLongitud de la biela (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
| QDiámetro de la rueda | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Las especificaciones, los precios y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso.
El cableado interno, el tubo inferior con forma aerodinámica y las ruedas de rodadura rápida trabajan en conjunto para ayudarte a ganar velocidad más rápido, mantenerla durante más tiempo y recorrer mayores distancias con menos esfuerzo, dejándote con la energía necesaria para esa subida adicional o ese desvío espontáneo.
Un manillar con una inclinación de 7,2 grados te ofrece un agarre más amplio y estable para un manejo seguro en curvas cerradas y descensos rápidos. Combinado con una transmisión de cambios suaves, cada recorrido se siente preciso y sin esfuerzo.
Una horquilla de carbono (en modelos seleccionados) y una tija de sillín D-Fuse suavizan las irregularidades del pavimento, mientras que los neumáticos de 28c mejoran el agarre y la estabilidad para que termines el recorrido sintiéndote con la fuerza suficiente para dar una vuelta más, o para hacer una parada más para tomar un café.
Los datos de tamaño y geometría son solo una guía. Tu distribuidor GIANT o Liv más cercano estará encantado de ayudarte a encontrar el tamaño perfecto.
157 cm5’2”
163 cm5’4”
169 cm5’7”
176 cm5’9”
183 cm6’0”

| XXS | XS | S | METRO | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 43517,1 | 46518,3 | 49519,5 |
| BSitzwinkel(degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 50019,7 | 52020,5 | 52520,7 | 53521,1 | 55021,7 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
| YÁngulo de dirección(degrees) | 69,8° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| FDeflexión de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMOAvance de la bifurcación (mm) (inch) | 75,73 | 67,82,6 | 67,82,6 | 67,82,6 | 61,32,4 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 989,938,9 | 995,739,2 | 100239,4 | 1007,939,6 | 1013,939,9 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| KPila (mm) (inch) | 510,120,1 | 528,620,8 | 547,621,5 | 566,522,3 | 589,323,2 |
| LAlcance (mm) (inch) | 363,314,3 | 373,414,7 | 373,114,7 | 372,614,6 | 38115 |
| METROAltura del voladizo/pasaje (mm) (inch) | 669,126,3 | 686,427 | 71228 | 73729 | 771,430,4 |
| norteAncho del manillar (mm) (inch) | 35013,8 | 35013,8 | 37014,6 | 37014,6 | 39015,4 |
| ELLongitud del tallo (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
| PAGLongitud de la biela (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
| QDiámetro de la rueda | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Las especificaciones, los precios y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!