Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El cuadro está diseñado específicamente para producir una sensación equilibrada y polivalente que combina una posición segura del ciclista con agilidad en las curvas y aceleración.
El innovador diseño del poste de asiento D-Fuse reduce los impactos y vibraciones de la carretera, y un Giant WheelSystem te permite utilizar neumáticos tubeless de hasta 32c para una calidad de conducción más cómoda y un menor riesgo de pinchazos.
El cuadro de aluminio ALUXX ofrece una escalada eficiente y una aceleración rápida.




Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 43016.9 | 46518.3 | 50019.7 | 53521.1 | 55521.9 | 58523 |
| B Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.8° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| C Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 51520.3 | 53020.9 | 54521.5 | 56022 | 57522.6 | 59523.4 |
| D Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1234.8 | 1385.4 | 1586.2 | 1787 | 1987.8 | 2188.6 |
| E Ángulo del Telescopio (degrees) | 71.0° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 66.82.6 | 61.92.4 | 57.12.2 | 57.12.2 | 57.12.2 | 57.12.2 |
| H Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 98538.8 | 98638.8 | 99039 | 100239.4 | 101740 | 103140.6 |
| I Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 |
| J Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702.8 | 702.8 | 702.8 |
| K Stack (mm) (inch) | 52420.6 | 54121.3 | 56322.2 | 57722.7 | 59623.5 | 61524.2 |
| L Reach (mm) (inch) | 37214.6 | 37514.8 | 37814.9 | 38415.1 | 39315.5 | 40115.8 |
| M Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72028.3 | 74629.4 | 77430.5 | 80331.6 | 82132.3 | 84433.2 |
| N Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
| O Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
| P Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 | 1756.9 |
| Q Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El cuadro está diseñado específicamente para producir una sensación equilibrada y polivalente que combina una posición segura del ciclista con agilidad en las curvas y aceleración.
El innovador diseño del poste de asiento D-Fuse reduce los impactos y vibraciones de la carretera, y un Giant WheelSystem te permite utilizar neumáticos tubeless de hasta 32c para una calidad de conducción más cómoda y un menor riesgo de pinchazos.
El cuadro de aluminio ALUXX ofrece una escalada eficiente y una aceleración rápida.




Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 43016.9 | 46518.3 | 50019.7 | 53521.1 | 55521.9 | 58523 |
| B Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.8° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| C Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 51520.3 | 53020.9 | 54521.5 | 56022 | 57522.6 | 59523.4 |
| D Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1234.8 | 1385.4 | 1586.2 | 1787 | 1987.8 | 2188.6 |
| E Ángulo del Telescopio (degrees) | 71.0° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 66.82.6 | 61.92.4 | 57.12.2 | 57.12.2 | 57.12.2 | 57.12.2 |
| H Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 98538.8 | 98638.8 | 99039 | 100239.4 | 101740 | 103140.6 |
| I Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 | 41216.2 |
| J Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702.8 | 702.8 | 702.8 |
| K Stack (mm) (inch) | 52420.6 | 54121.3 | 56322.2 | 57722.7 | 59623.5 | 61524.2 |
| L Reach (mm) (inch) | 37214.6 | 37514.8 | 37814.9 | 38415.1 | 39315.5 | 40115.8 |
| M Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72028.3 | 74629.4 | 77430.5 | 80331.6 | 82132.3 | 84433.2 |
| N Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
| O Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
| P Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 | 1756.9 |
| Q Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!