This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El chasis está diseñado específicamente para ofrecer una sensación equilibrada y versátil que combina una posición de conducción segura con una aceleración y un paso por curva ágiles.
La innovadora tija de sillín D-Fuse reduce los impactos y las vibraciones de la carretera, y el sistema de ruedas Giant permite usar neumáticos sin cámara de hasta 38 mm para una conducción más suave y un menor riesgo de pinchazos.
La perfecta integración de los frenos de disco, que incluye soportes planos y ejes pasantes delanteros y traseros de 12 mm, proporciona una potencia de frenado más constante para un mejor control, incluso en condiciones de lluvia y en carreteras irregulares.

This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.

Introduced by Giant with the professional Team ONCE in the 1990s, Compact Road revolutionized the look and feel of high-performance road bikes forever. A downward sloping toptube (from the headtube to the seattube) creates smaller front and rear triangles for a lighter, stiffer bike. It also makes it easier for riders of all sizes to have a perfect fit.

The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.

Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.

Fewer flat tires. Greater traction. Less rolling resistance and a smoother, faster ride. Giant’s Tubeless System makes it easier than ever to experience all these benefits.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulta con un distribuidor autorizado de Liv o Giant para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
175 cm5'9”
181 cm5'11”
187 cm1,88 m
193 cm6'4”
199 cm6'6”

| S | METRO | ML | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (pulgadas)(mm) | 46518.3 | 50019.7 | 53521.1 | 55521.9 | 58523 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (pulgadas)(mm) | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 | 59523.4 |
| DLongitud del tubo de dirección (pulgadas)(mm) | 1355.3 | 1505.9 | 1706.7 | 1907.5 | 2158.5 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 71,8° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| FRastrillo de horquilla (pulgadas)(mm) | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 |
| GRAMOTrazo (pulgadas)(mm) | 61.32.4 | 59.62.3 | 56.42.2 | 56.42.2 | 56.42.2 |
| HDistancia entre ejes (pulgadas)(mm) | 100339.5 | 101139.8 | 101540 | 103140.6 | 104641.2 |
| ILongitud de la vaina de la cadena (pulgadas)(mm) | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 |
| JCaída del eje de pedalier (pulgadas)(mm) | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 |
| KPila (pulgadas)(mm) | 55922 | 57422.6 | 59523.4 | 61424.2 | 63825.1 |
| LAlcance (pulgadas)(mm) | 37514.8 | 38015 | 38315.1 | 39215.4 | 40015.7 |
| METROAltura de pie (pulgadas)(mm) | 75929.9 | 78330.8 | 81031.9 | 82932.6 | 85633,7 |
| norteAncho del manillar (pulgadas)(mm) | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
| OLongitud del tallo (pulgadas)(mm) | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
| PAGLongitud de la manivela (pulgadas)(mm) | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Todas las especificaciones y precios indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.
El peso real puede variar debido a tolerancias de fabricación, variaciones de color, tamaño del marco y variabilidad en los componentes de producción.
El chasis está diseñado específicamente para ofrecer una sensación equilibrada y versátil que combina una posición de conducción segura con una aceleración y un paso por curva ágiles.
La innovadora tija de sillín D-Fuse reduce los impactos y las vibraciones de la carretera, y el sistema de ruedas Giant permite usar neumáticos sin cámara de hasta 38 mm para una conducción más suave y un menor riesgo de pinchazos.
La perfecta integración de los frenos de disco, que incluye soportes planos y ejes pasantes delanteros y traseros de 12 mm, proporciona una potencia de frenado más constante para un mejor control, incluso en condiciones de lluvia y en carreteras irregulares.

This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.

Introduced by Giant with the professional Team ONCE in the 1990s, Compact Road revolutionized the look and feel of high-performance road bikes forever. A downward sloping toptube (from the headtube to the seattube) creates smaller front and rear triangles for a lighter, stiffer bike. It also makes it easier for riders of all sizes to have a perfect fit.

The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.

Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.

Fewer flat tires. Greater traction. Less rolling resistance and a smoother, faster ride. Giant’s Tubeless System makes it easier than ever to experience all these benefits.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulta con un distribuidor autorizado de Liv o Giant para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
175 cm5'9”
181 cm5'11”
187 cm1,88 m
193 cm6'4”
199 cm6'6”

| S | METRO | ML | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (pulgadas)(mm) | 46518.3 | 50019.7 | 53521.1 | 55521.9 | 58523 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (pulgadas)(mm) | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 | 59523.4 |
| DLongitud del tubo de dirección (pulgadas)(mm) | 1355.3 | 1505.9 | 1706.7 | 1907.5 | 2158.5 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 71,8° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| FRastrillo de horquilla (pulgadas)(mm) | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 |
| GRAMOTrazo (pulgadas)(mm) | 61.32.4 | 59.62.3 | 56.42.2 | 56.42.2 | 56.42.2 |
| HDistancia entre ejes (pulgadas)(mm) | 100339.5 | 101139.8 | 101540 | 103140.6 | 104641.2 |
| ILongitud de la vaina de la cadena (pulgadas)(mm) | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 |
| JCaída del eje de pedalier (pulgadas)(mm) | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 |
| KPila (pulgadas)(mm) | 55922 | 57422.6 | 59523.4 | 61424.2 | 63825.1 |
| LAlcance (pulgadas)(mm) | 37514.8 | 38015 | 38315.1 | 39215.4 | 40015.7 |
| METROAltura de pie (pulgadas)(mm) | 75929.9 | 78330.8 | 81031.9 | 82932.6 | 85633,7 |
| norteAncho del manillar (pulgadas)(mm) | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
| OLongitud del tallo (pulgadas)(mm) | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
| PAGLongitud de la manivela (pulgadas)(mm) | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Todas las especificaciones y precios indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.
El peso real puede variar debido a tolerancias de fabricación, variaciones de color, tamaño del marco y variabilidad en los componentes de producción.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!