Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El cuadro está diseñado específicamente para ofrecer una sensación equilibrada y versátil, combinando una posición de manejo segura con agilidad en curvas y una aceleración eficiente.
El innovador poste D-Fuse reduce los impactos y vibraciones del camino, y el sistema de ruedas Giant WheelSystem permite usar neumáticos tubeless de hasta 38 mm para una rodada más suave y con menor riesgo de ponchaduras.
La integración perfecta de frenos de disco, con montajes flat mount y ejes pasantes de 12 mm delanteros y traseros, ofrece una potencia de frenado más constante para un mejor control, incluso en condiciones húmedas y en caminos irregulares.





Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 43016.9 | 46518.3 | 50019.7 | 53521.1 | 55521.9 | 58523 |
| B Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 51520.3 | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 | 59523.4 |
| D Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1154.5 | 1355.3 | 1505.9 | 1706.7 | 1907.5 | 2158.5 |
| E Ángulo del Telescopio (degrees) | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F Rake (mm) (inch) | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 |
| G Trail (mm) (inch) | 62.92.4 | 61.32.4 | 59.62.3 | 56.42.2 | 56.42.2 | 56.42.2 |
| H Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 99439.1 | 100339.5 | 101139.8 | 101540 | 103140.6 | 104641.2 |
| I Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 |
| J Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 |
| K Stack (mm) (inch) | 53921.2 | 55922 | 57422.6 | 59523.4 | 61424.2 | 63825.1 |
| L Reach (mm) (inch) | 37114.6 | 37514.8 | 38015 | 38315.1 | 39215.4 | 40015.7 |
| M Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72728.6 | 75929.9 | 78330.8 | 81031.9 | 82932.6 | 85633.7 |
| N Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
| O Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
| P Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El cuadro está diseñado específicamente para ofrecer una sensación equilibrada y versátil, combinando una posición de manejo segura con agilidad en curvas y una aceleración eficiente.
El innovador poste D-Fuse reduce los impactos y vibraciones del camino, y el sistema de ruedas Giant WheelSystem permite usar neumáticos tubeless de hasta 38 mm para una rodada más suave y con menor riesgo de ponchaduras.
La integración perfecta de frenos de disco, con montajes flat mount y ejes pasantes de 12 mm delanteros y traseros, ofrece una potencia de frenado más constante para un mejor control, incluso en condiciones húmedas y en caminos irregulares.





Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 43016.9 | 46518.3 | 50019.7 | 53521.1 | 55521.9 | 58523 |
| B Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 51520.3 | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 | 59523.4 |
| D Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1154.5 | 1355.3 | 1505.9 | 1706.7 | 1907.5 | 2158.5 |
| E Ángulo del Telescopio (degrees) | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F Rake (mm) (inch) | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 |
| G Trail (mm) (inch) | 62.92.4 | 61.32.4 | 59.62.3 | 56.42.2 | 56.42.2 | 56.42.2 |
| H Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 99439.1 | 100339.5 | 101139.8 | 101540 | 103140.6 | 104641.2 |
| I Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 | 42216.6 |
| J Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 |
| K Stack (mm) (inch) | 53921.2 | 55922 | 57422.6 | 59523.4 | 61424.2 | 63825.1 |
| L Reach (mm) (inch) | 37114.6 | 37514.8 | 38015 | 38315.1 | 39215.4 | 40015.7 |
| M Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72728.6 | 75929.9 | 78330.8 | 81031.9 | 82932.6 | 85633.7 |
| N Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 |
| O Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
| P Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!