Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El ligero cuadro ALUXX, las ruedas de 700c de rodadura rápida y la cómoda postura erguida ofrecen una calidad de conducción equilibrada y eficiente.
Los potentes frenos de disco y la amplia gama de marchas te ayudan a aumentar la velocidad y a afrontar las cuestas con mayor control.
Los neumáticos resistentes a los pinchazos y los soportes integrados para portaequipajes facilitan el transporte de tus artículos esenciales diarios o la preparación para las aventuras de fin de semana.


La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
160 cm5’3”
170 cm5’7”
180 cm5’11”
190 cm6’3”
200 cm6’7”

| XS | S | METRO | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 | 1907,5 |
| Y Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMOTrazo (mm) (mm) (inch) | 763 | 763 | 69,42,7 | 69,42,7 | 69,42,7 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 106341,9 | 107442,3 | 107542,3 | 109143 | 110743,6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| KPila (mm) (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 | 61324,1 |
| LAlcance (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 | 42316,7 |
| METRO Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68026,8 | 71428,1 | 75429,7 | 79931,5 | 84233,1 |
| norte Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| EL Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 |
| PAG Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
10% DE DESCUENTO EN ACCESORIOS POR SUSCRIBIRTE
Suscribete para conseguir tu descuento.

El ligero cuadro ALUXX, las ruedas de 700c de rodadura rápida y la cómoda postura erguida ofrecen una calidad de conducción equilibrada y eficiente.
Los potentes frenos de disco y la amplia gama de marchas te ayudan a aumentar la velocidad y a afrontar las cuestas con mayor control.
Los neumáticos resistentes a los pinchazos y los soportes integrados para portaequipajes facilitan el transporte de tus artículos esenciales diarios o la preparación para las aventuras de fin de semana.


La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
160 cm5’3”
170 cm5’7”
180 cm5’11”
190 cm6’3”
200 cm6’7”

| XS | S | METRO | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 | 1907,5 |
| Y Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMOTrazo (mm) (mm) (inch) | 763 | 763 | 69,42,7 | 69,42,7 | 69,42,7 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 106341,9 | 107442,3 | 107542,3 | 109143 | 110743,6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| KPila (mm) (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 | 61324,1 |
| LAlcance (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 | 42316,7 |
| METRO Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68026,8 | 71428,1 | 75429,7 | 79931,5 | 84233,1 |
| norte Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| EL Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 |
| PAG Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
10% DE DESCUENTO EN ACCESORIOS POR SUSCRIBIRTE
Suscribete para conseguir tu descuento.

¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!