Este cuadro de alto rendimiento está fabricado con aleación 6061 y tubos de sección variable para producir cuadros resistentes y ligeros, aptos para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.
Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El cuadro está diseñado con una posición de conducción que favorece la resistencia y vainas más cortas para un manejo preciso, agilidad y control óptimos. Un mayor alcance, una potencia más corta y una menor altura del eje de pedalier mejoran la estabilidad en terrenos irregulares.
Los tirantes traseros rebajados con tubos delgados absorben los impactos y las vibraciones de la carretera. El manillar y la tija de sillín D-Fuse funcionan como un sistema que proporciona mayor flexibilidad sin sacrificar la rigidez al tomar curvas, esprintar o subir cuestas.
Un sistema de ajuste en la puntera trasera permite regular la distancia entre ejes: corta para una mayor agilidad y aceleración, o larga para una mejor estabilidad a alta velocidad. La configuración larga permite el uso de neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. Puedes elegir la tija de sillín D-Fuse incluida para una máxima comodidad, o bien optar por una tija redonda o telescópica de 30,9 mm.

Este cuadro de alto rendimiento está fabricado con aleación 6061 y tubos de sección variable para producir cuadros resistentes y ligeros, aptos para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.

La tija de sillín y el manillar D-Fuse se diseñaron para funcionar como un sistema, absorbiendo los golpes y las vibraciones de la carretera para que puedas rodar más lejos y más rápido.

Permite a los ciclistas ajustar rápidamente la geometría y el espacio libre para el neumático de la rueda trasera mediante un sistema de tornillería excéntrica y desplazada de dos posiciones en las punteras de la rueda trasera.

La tecnología original de Giant con tubo de dirección sobredimensionado. Diseñada para proporcionar una dirección precisa en la parte delantera, los rodamientos de dirección sobredimensionados del sistema (1 1/4" inferior y 1 1/8" superior para carretera, 1 1/2" inferior y 1 1/8" superior para montaña) y el tubo de dirección cónico trabajan en conjunto para proporcionar una rigidez de dirección óptima.

Menos pinchazos. Mayor tracción. Menor resistencia a la rodadura y una conducción más suave y rápida. El sistema Tubeless de Giant facilita más que nunca disfrutar de todas estas ventajas.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
166 cm5’5”
171 cm5’7”
181 cm5’11”
186 cm6’1”
191 cm6’3”
200 cm6’7”

| XS | S | METRO | ML | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | |
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 54021,3 | 55021,7 | 56022 | 57522,6 | 58523 | 60023,6 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 78 | 823,1 3,2 | 72 | 752,8 3 | 68 | 722,7 2,8 | 65 | 682,6 2,7 | 65 | 682,6 2,7 | 65 | 682,6 2,7 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 1029 | 103940,5 40,9 | 1025 | 103540,4 40,7 | 1030 | 104040,6 40,9 | 1035 | 104540,7 41,1 | 1045 | 105541,1 41,5 | 1061 | 107141,8 42,2 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 |
| KPila (mm) (inch) | 55621,9 | 57022,4 | 58623,1 | 60223,7 | 61624,3 | 63024,8 |
| LAlcance (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715,2 | 39115,4 | 39715,6 | 40716 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 717 | 72428,2 28,5 | 734 | 74128,9 29,2 | 752 | 75929,6 29,9 | 769 | 77630,3 30,6 | 786 | 79330,9 31,2 | 801 | 81031,5 31,9 |
| norteAncho del manillar (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
| OhLongitud del vástago (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| QTamaño de la rueda | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
Todas las especificaciones enumeradas están sujetas a cambios sin previo aviso.
El cuadro está diseñado con una posición de conducción que favorece la resistencia y vainas más cortas para un manejo preciso, agilidad y control óptimos. Un mayor alcance, una potencia más corta y una menor altura del eje de pedalier mejoran la estabilidad en terrenos irregulares.
Los tirantes traseros rebajados con tubos delgados absorben los impactos y las vibraciones de la carretera. El manillar y la tija de sillín D-Fuse funcionan como un sistema que proporciona mayor flexibilidad sin sacrificar la rigidez al tomar curvas, esprintar o subir cuestas.
Un sistema de ajuste en la puntera trasera permite regular la distancia entre ejes: corta para una mayor agilidad y aceleración, o larga para una mejor estabilidad a alta velocidad. La configuración larga permite el uso de neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. Puedes elegir la tija de sillín D-Fuse incluida para una máxima comodidad, o bien optar por una tija redonda o telescópica de 30,9 mm.

Este cuadro de alto rendimiento está fabricado con aleación 6061 y tubos de sección variable para producir cuadros resistentes y ligeros, aptos para una gran variedad de bicicletas y estilos de conducción.

La tija de sillín y el manillar D-Fuse se diseñaron para funcionar como un sistema, absorbiendo los golpes y las vibraciones de la carretera para que puedas rodar más lejos y más rápido.

Permite a los ciclistas ajustar rápidamente la geometría y el espacio libre para el neumático de la rueda trasera mediante un sistema de tornillería excéntrica y desplazada de dos posiciones en las punteras de la rueda trasera.

La tecnología original de Giant con tubo de dirección sobredimensionado. Diseñada para proporcionar una dirección precisa en la parte delantera, los rodamientos de dirección sobredimensionados del sistema (1 1/4" inferior y 1 1/8" superior para carretera, 1 1/2" inferior y 1 1/8" superior para montaña) y el tubo de dirección cónico trabajan en conjunto para proporcionar una rigidez de dirección óptima.

Menos pinchazos. Mayor tracción. Menor resistencia a la rodadura y una conducción más suave y rápida. El sistema Tubeless de Giant facilita más que nunca disfrutar de todas estas ventajas.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
166 cm5’5”
171 cm5’7”
181 cm5’11”
186 cm6’1”
191 cm6’3”
200 cm6’7”

| XS | S | METRO | ML | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | |
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 54021,3 | 55021,7 | 56022 | 57522,6 | 58523 | 60023,6 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 78 | 823,1 3,2 | 72 | 752,8 3 | 68 | 722,7 2,8 | 65 | 682,6 2,7 | 65 | 682,6 2,7 | 65 | 682,6 2,7 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 1029 | 103940,5 40,9 | 1025 | 103540,4 40,7 | 1030 | 104040,6 40,9 | 1035 | 104540,7 41,1 | 1045 | 105541,1 41,5 | 1061 | 107141,8 42,2 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 | 430 | 44016,9 17,3 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 | 80 | 813,1 3,2 |
| KPila (mm) (inch) | 55621,9 | 57022,4 | 58623,1 | 60223,7 | 61624,3 | 63024,8 |
| LAlcance (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715,2 | 39115,4 | 39715,6 | 40716 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 717 | 72428,2 28,5 | 734 | 74128,9 29,2 | 752 | 75929,6 29,9 | 769 | 77630,3 30,6 | 786 | 79330,9 31,2 | 801 | 81031,5 31,9 |
| norteAncho del manillar (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
| OhLongitud del vástago (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| QTamaño de la rueda | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
Todas las especificaciones enumeradas están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!