This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
SKU: 1080010124P2GCK
12 cuotas sin interés de $104.100
El cuadro está diseñado con una posición de conducción que favorece la resistencia y vainas más cortas para un manejo preciso, agilidad y control óptimos. Un mayor alcance, una potencia más corta y una menor altura del eje de pedalier mejoran la estabilidad en terrenos irregulares.
Los tirantes traseros rebajados con tubos delgados absorben los impactos y las vibraciones de la carretera. El manillar y la tija de sillín D-Fuse funcionan como un sistema que proporciona mayor flexibilidad sin sacrificar la rigidez al tomar curvas, esprintar o subir cuestas.
Un sistema de ajuste en la puntera trasera permite regular la distancia entre ejes: corta para una mayor agilidad y aceleración, o larga para una mejor estabilidad a alta velocidad. La configuración larga permite el uso de neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. Puedes elegir la tija de sillín D-Fuse incluida para una máxima comodidad, o bien optar por una tija redonda o telescópica de 30,9 mm.

This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.

The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.

Fewer flat tires. Greater traction. Less rolling resistance and a smoother, faster ride. Giant’s Tubeless System makes it easier than ever to experience all these benefits.

Allows riders to quickly adjust the geometry and rear-wheel tire clearance with eccentric, offset two-position hardware in the rear wheel dropouts.

Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulta con un distribuidor autorizado de Liv o Giant para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
166 cm5'5”
171 cm5'7”
181 cm5'11”
186 cm1,85 m
191 cm6'3”
200 cm6'7”

| XS | S | METRO | ML | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | |
| ALongitud del tubo del sillín (pulgadas)(mm) | 43016.9 | 45017.7 | 47018.5 | 49019.3 | 51020.1 | 53020.9 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (pulgadas)(mm) | 54021.3 | 55021.7 | 56022 | 57522.6 | 58523 | 60023.6 |
| DLongitud del tubo de dirección (pulgadas)(mm) | 1254.9 | 1355.3 | 1505.9 | 1656.5 | 1807.1 | 1957.7 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| FRastrillo de horquilla (pulgadas)(mm) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMOTrazo (pulgadas)(mm) | 783.1 | 3.282 | 722.8 | 375 | 682,7 | 2,872 | 652.6 | 2.768 | 652.6 | 2.768 | 652.6 | 2.768 |
| HDistancia entre ejes (pulgadas)(mm) | 102940,5 | 40,91039 | 102540.4 | 40.71035 | 103040,6 | 40,91040 | 103540.7 | 41.11045 | 104541.1 | 41.51055 | 106141.8 | 42.21071 |
| ILongitud de la vaina de la cadena (pulgadas)(mm) | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 |
| JCaída del eje de pedalier (pulgadas)(mm) | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 |
| KPila (pulgadas)(mm) | 55621.9 | 57022.4 | 58623.1 | 60223.7 | 61624.3 | 63024.8 |
| LAlcance (pulgadas)(mm) | 38115 | 38115 | 38715.2 | 39115.4 | 39715.6 | 40716 |
| METROAltura de pie (pulgadas)(mm) | 71728.2 | 28.5724 | 73428.9 | 29.2741 | 75229,6 | 29,9759 | 76930.3 | 30.6776 | 78630.9 | 31.2793 | 80131,5 | 31,9810 |
| norteAncho del manillar (pulgadas)(mm) | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 | 46018.1 | 46018.1 |
| OLongitud del tallo (pulgadas)(mm) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 | 803.1 | 903.5 |
| PAGLongitud de la manivela (pulgadas)(mm) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 | 1756.9 |
| QTamaño de la rueda | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
Todas las especificaciones y precios indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.
El peso real puede variar debido a tolerancias de fabricación, variaciones de color, tamaño del marco y variabilidad en los componentes de producción.
El cuadro está diseñado con una posición de conducción que favorece la resistencia y vainas más cortas para un manejo preciso, agilidad y control óptimos. Un mayor alcance, una potencia más corta y una menor altura del eje de pedalier mejoran la estabilidad en terrenos irregulares.
Los tirantes traseros rebajados con tubos delgados absorben los impactos y las vibraciones de la carretera. El manillar y la tija de sillín D-Fuse funcionan como un sistema que proporciona mayor flexibilidad sin sacrificar la rigidez al tomar curvas, esprintar o subir cuestas.
Un sistema de ajuste en la puntera trasera permite regular la distancia entre ejes: corta para una mayor agilidad y aceleración, o larga para una mejor estabilidad a alta velocidad. La configuración larga permite el uso de neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. Puedes elegir la tija de sillín D-Fuse incluida para una máxima comodidad, o bien optar por una tija redonda o telescópica de 30,9 mm.

This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.

The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.

Fewer flat tires. Greater traction. Less rolling resistance and a smoother, faster ride. Giant’s Tubeless System makes it easier than ever to experience all these benefits.

Allows riders to quickly adjust the geometry and rear-wheel tire clearance with eccentric, offset two-position hardware in the rear wheel dropouts.

Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulta con un distribuidor autorizado de Liv o Giant para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
166 cm5'5”
171 cm5'7”
181 cm5'11”
186 cm1,85 m
191 cm6'3”
200 cm6'7”

| XS | S | METRO | ML | L | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | |
| ALongitud del tubo del sillín (pulgadas)(mm) | 43016.9 | 45017.7 | 47018.5 | 49019.3 | 51020.1 | 53020.9 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| doLongitud del tubo superior (pulgadas)(mm) | 54021.3 | 55021.7 | 56022 | 57522.6 | 58523 | 60023.6 |
| DLongitud del tubo de dirección (pulgadas)(mm) | 1254.9 | 1355.3 | 1505.9 | 1656.5 | 1807.1 | 1957.7 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| FRastrillo de horquilla (pulgadas)(mm) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| GRAMOTrazo (pulgadas)(mm) | 783.1 | 3.282 | 722.8 | 375 | 682,7 | 2,872 | 652.6 | 2.768 | 652.6 | 2.768 | 652.6 | 2.768 |
| HDistancia entre ejes (pulgadas)(mm) | 102940,5 | 40,91039 | 102540.4 | 40.71035 | 103040,6 | 40,91040 | 103540.7 | 41.11045 | 104541.1 | 41.51055 | 106141.8 | 42.21071 |
| ILongitud de la vaina de la cadena (pulgadas)(mm) | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 | 43016.9 | 17.3440 |
| JCaída del eje de pedalier (pulgadas)(mm) | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 | 803.1 | 3.281 |
| KPila (pulgadas)(mm) | 55621.9 | 57022.4 | 58623.1 | 60223.7 | 61624.3 | 63024.8 |
| LAlcance (pulgadas)(mm) | 38115 | 38115 | 38715.2 | 39115.4 | 39715.6 | 40716 |
| METROAltura de pie (pulgadas)(mm) | 71728.2 | 28.5724 | 73428.9 | 29.2741 | 75229,6 | 29,9759 | 76930.3 | 30.6776 | 78630.9 | 31.2793 | 80131,5 | 31,9810 |
| norteAncho del manillar (pulgadas)(mm) | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 | 46018.1 | 46018.1 |
| OLongitud del tallo (pulgadas)(mm) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 | 803.1 | 903.5 |
| PAGLongitud de la manivela (pulgadas)(mm) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 | 1756.9 |
| QTamaño de la rueda | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
Todas las especificaciones y precios indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.
El peso real puede variar debido a tolerancias de fabricación, variaciones de color, tamaño del marco y variabilidad en los componentes de producción.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!