Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
Un tubo de sillín más corto, junto con un eje de pedalier y una altura del tubo superior más bajos, crean un centro de gravedad más bajo, lo que proporciona mayor estabilidad y maniobrabilidad en caminos de tierra y senderos. Algunos modelos incluyen una horquilla de suspensión de 30 mm para un mayor control en terrenos irregulares.
Un manillar de menor diámetro (25 mm) y manetas de freno de corto alcance ofrecen mejor agarre y control para manos pequeñas. Las bielas más cortas garantizan un pedaleo suave y evitan que los pedales toquen el suelo al tomar curvas.
Un caballete, un mini guardabarros, una almohadilla protectora en la potencia y un timbre hacen de la Talon 20 una bicicleta divertida y fácil de usar para los paseos diarios por el barrio.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
135 cm4’5”

| Talla única | |
|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 2258.9 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 72,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 45017.7 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1305.1 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 69,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 381.5 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 58.32.3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 879.134.6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 37514.8 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 301.2 |
| KPila (mm) (inch) | 442.617.4 |
| LAlcance (mm) (inch) | 306.212 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 463.118.2 |
| norteAncho del manillar (mm) (inch) | 52020.5 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 602.4 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1305.1 |
| QTamaño de la rueda | 20" |
Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Un tubo de sillín más corto, junto con un eje de pedalier y una altura del tubo superior más bajos, crean un centro de gravedad más bajo, lo que proporciona mayor estabilidad y maniobrabilidad en caminos de tierra y senderos. Algunos modelos incluyen una horquilla de suspensión de 30 mm para un mayor control en terrenos irregulares.
Un manillar de menor diámetro (25 mm) y manetas de freno de corto alcance ofrecen mejor agarre y control para manos pequeñas. Las bielas más cortas garantizan un pedaleo suave y evitan que los pedales toquen el suelo al tomar curvas.
Un caballete, un mini guardabarros, una almohadilla protectora en la potencia y un timbre hacen de la Talon 20 una bicicleta divertida y fácil de usar para los paseos diarios por el barrio.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
La disponibilidad de tallas puede variar según el país.
135 cm4’5”

| Talla única | |
|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 2258.9 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 72,0° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 45017.7 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1305.1 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 69,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 381.5 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 58.32.3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 879.134.6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 37514.8 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 301.2 |
| KPila (mm) (inch) | 442.617.4 |
| LAlcance (mm) (inch) | 306.212 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 463.118.2 |
| norteAncho del manillar (mm) (inch) | 52020.5 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 602.4 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1305.1 |
| QTamaño de la rueda | 20" |
Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!