Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
Tubos de horquilla cónicos*, componentes de calidad que incluyen una transmisión 1x* con desviadores traseros equipados con embrague, ejes pasantes*, cableado interno (incluida la tija de sillín telescópica) y un protector de vainas integrado ofrecen a los aspirantes a ciclistas de trail espacio para crecer. *en modelos seleccionados
La nueva geometría está optimizada para una conducción trail segura y dos tamaños de rueda diferentes (27,5 o 29 pulgadas) en función del tamaño del cuadro. La geometría también está diseñada para la suspensión delantera con una horquilla de 80 mm o 100 mm en función del tamaño del cuadro. Todos los modelos tienen espacio para neumáticos de gran volumen (hasta 2,4 pulgadas) para ofrecer tracción y agarre en terrenos técnicos.
El nuevo cuadro de aluminio ALUXX presenta un diseño actualizado y un peso total más ligero para mejorar el rendimiento en terrenos todoterreno.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
166 cm5’5”
172 cm5’8”
172 cm5’8”
179 cm5’10”
186 cm6’1”
193 cm6’4”
200 cm6’7”

| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 34513,6 | 37514,8 | 38015 | 42016,5 | 45017,7 | 48018,9 | 50019,7 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 30612 | 33713,3 | 34013,4 | 2007,9 | 2379,3 | 29211,5 | 32212,7 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54221,3 | 56222,1 | 58122,9 | 60423,8 | 62924,8 | 65325,7 | 67626,6 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 953,7 | 1054,1 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 105,24,1 | 105,24,1 | 108,94,3 | 108,94,3 | 108,94,3 | 108,94,3 | 108,94,3 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 108442,7 | 110443,5 | 113944,8 | 116445,8 | 119146,9 | 121747,9 | 124248,9 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 54821,6 | 54821,6 | 59723,5 | 60623,9 | 62524,6 | 63925,2 | 65325,7 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 41516,3 | 43617,2 | 45618 | 47618,7 | 49519,5 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68426,9 | 68426,9 | 71528,1 | 70927,9 | 70927,9 | 71028 | 70727,8 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Tubos de horquilla cónicos*, componentes de calidad que incluyen una transmisión 1x* con desviadores traseros equipados con embrague, ejes pasantes*, cableado interno (incluida la tija de sillín telescópica) y un protector de vainas integrado ofrecen a los aspirantes a ciclistas de trail espacio para crecer. *en modelos seleccionados
La nueva geometría está optimizada para una conducción trail segura y dos tamaños de rueda diferentes (27,5 o 29 pulgadas) en función del tamaño del cuadro. La geometría también está diseñada para la suspensión delantera con una horquilla de 80 mm o 100 mm en función del tamaño del cuadro. Todos los modelos tienen espacio para neumáticos de gran volumen (hasta 2,4 pulgadas) para ofrecer tracción y agarre en terrenos técnicos.
El nuevo cuadro de aluminio ALUXX presenta un diseño actualizado y un peso total más ligero para mejorar el rendimiento en terrenos todoterreno.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
166 cm5’5”
172 cm5’8”
172 cm5’8”
179 cm5’10”
186 cm6’1”
193 cm6’4”
200 cm6’7”

| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 34513,6 | 37514,8 | 38015 | 42016,5 | 45017,7 | 48018,9 | 50019,7 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 30612 | 33713,3 | 34013,4 | 2007,9 | 2379,3 | 29211,5 | 32212,7 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54221,3 | 56222,1 | 58122,9 | 60423,8 | 62924,8 | 65325,7 | 67626,6 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 953,7 | 1054,1 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 105,24,1 | 105,24,1 | 108,94,3 | 108,94,3 | 108,94,3 | 108,94,3 | 108,94,3 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 108442,7 | 110443,5 | 113944,8 | 116445,8 | 119146,9 | 121747,9 | 124248,9 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 54821,6 | 54821,6 | 59723,5 | 60623,9 | 62524,6 | 63925,2 | 65325,7 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 41516,3 | 43617,2 | 45618 | 47618,7 | 49519,5 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68426,9 | 68426,9 | 71528,1 | 70927,9 | 70927,9 | 71028 | 70727,8 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!