This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
El cuadro de aluminio ALUXX presenta un diseño actualizado y un peso total más ligero para un mejor rendimiento en terrenos todoterreno.
La geometría está optimizada para ruedas de 29 o 27,5 pulgadas, según el tamaño del cuadro, y para una horquilla de suspensión de 100 u 80 mm. El resultado es un rendimiento todoterreno seguro para ciclistas de todas las tallas.
El amplio espacio para los neumáticos (hasta 2,4 pulgadas), el cableado interno, los bujes con eje pasante, la protección integrada de la vaina y los componentes de calidad (incluida una opción de transmisión 1x) ofrecen a los aspirantes a ciclistas de montaña margen para progresar.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
Las tallas disponibles pueden variar según el país.
166 cm5’5”
172 cm5’8”
172 cm5’8”
179 cm5’10”
186 cm6’1”
193 cm6’4”

| XS (27,5") | S (27,5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 34513.6 | 37514.8 | 38015 | 42016.5 | 45017.7 | 48018.9 |
| A1Profundidad de inserción de la tija del sillín (mm) (inch) | 30011.8 | 34013.4 | 2459.6 | 2007.9 | 2509.8 | 30011.8 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 54221.3 | 56222.1 | 58122.9 | 60423.8 | 62924.8 | 65325.7 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 903.5 | 903.5 | 953.7 | 1054.1 | 1254.9 | 1405.5 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 1054.1 | 1054.1 | 1094.3 | 1094.3 | 1094.3 | 1094.3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 108442.7 | 110443.5 | 114044.9 | 116445.8 | 119146.9 | 121647.9 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 552.2 | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
| KPila (mm) (inch) | 54821.6 | 54821.6 | 59723.5 | 60623.9 | 62524.6 | 63825.1 |
| LAlcance (mm) (inch) | 38515.2 | 40515.9 | 41516.3 | 43517.1 | 45517.9 | 47518.7 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 68426.9 | 68426.9 | 71528.1 | 70827.9 | 70827.9 | 71028 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 401.6 | 502 | 401.6 | 502 | 602.4 | 602.4 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 |
Tenga en cuenta que nuestras especificaciones pueden verse afectadas por cambios en el inventario. Le recomendamos encarecidamente que confirme las especificaciones de nuestros productos con su distribuidor local al momento de la compra si realiza la compra en tienda. *Los precios de venta recomendados están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de una tienda a otra según los costos de envío y montaje.
El cuadro de aluminio ALUXX presenta un diseño actualizado y un peso total más ligero para un mejor rendimiento en terrenos todoterreno.
La geometría está optimizada para ruedas de 29 o 27,5 pulgadas, según el tamaño del cuadro, y para una horquilla de suspensión de 100 u 80 mm. El resultado es un rendimiento todoterreno seguro para ciclistas de todas las tallas.
El amplio espacio para los neumáticos (hasta 2,4 pulgadas), el cableado interno, los bujes con eje pasante, la protección integrada de la vaina y los componentes de calidad (incluida una opción de transmisión 1x) ofrecen a los aspirantes a ciclistas de montaña margen para progresar.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
Las tallas disponibles pueden variar según el país.
166 cm5’5”
172 cm5’8”
172 cm5’8”
179 cm5’10”
186 cm6’1”
193 cm6’4”

| XS (27,5") | S (27,5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 34513.6 | 37514.8 | 38015 | 42016.5 | 45017.7 | 48018.9 |
| A1Profundidad de inserción de la tija del sillín (mm) (inch) | 30011.8 | 34013.4 | 2459.6 | 2007.9 | 2509.8 | 30011.8 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 54221.3 | 56222.1 | 58122.9 | 60423.8 | 62924.8 | 65325.7 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 903.5 | 903.5 | 953.7 | 1054.1 | 1254.9 | 1405.5 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 1054.1 | 1054.1 | 1094.3 | 1094.3 | 1094.3 | 1094.3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 108442.7 | 110443.5 | 114044.9 | 116445.8 | 119146.9 | 121647.9 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 552.2 | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
| KPila (mm) (inch) | 54821.6 | 54821.6 | 59723.5 | 60623.9 | 62524.6 | 63825.1 |
| LAlcance (mm) (inch) | 38515.2 | 40515.9 | 41516.3 | 43517.1 | 45517.9 | 47518.7 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 68426.9 | 68426.9 | 71528.1 | 70827.9 | 70827.9 | 71028 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 401.6 | 502 | 401.6 | 502 | 602.4 | 602.4 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 |
Tenga en cuenta que nuestras especificaciones pueden verse afectadas por cambios en el inventario. Le recomendamos encarecidamente que confirme las especificaciones de nuestros productos con su distribuidor local al momento de la compra si realiza la compra en tienda. *Los precios de venta recomendados están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de una tienda a otra según los costos de envío y montaje.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!