Recibe en Octubre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
Una elevada relación rigidez-peso, combinada con una forma aerodinámica de los tubos estratégicamente ubicada, da como resultado una escalada más rápida, una aceleración explosiva y una rigidez de pedaleo inquebrantable para un rendimiento ganador en la carrera.
Aquí es donde se aprecian las mejoras más cuantificables del TCR en comparación con los modelos de la generación anterior. Cada forma de tubo fue analizada, diseñada y probada para crear una estructura general con una resistencia aerodinámica significativamente menor en un rango más amplio de ángulos de guiñada.
Una horquilla de material compuesto proporciona rigidez torsional para un manejo preciso y una dirección ágil, mientras que un sistema de ruedas Giant con tecnología sin cámara permite usar presiones de neumáticos más bajas para un mayor agarre y un menor riesgo de pinchazos.




La tabla de tallas es solo de referencia. Consulta con tu distribuidor autorizado Giant/LIV para determinar tu talla correcta. Las tallas disponibles pueden variar según el país.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | METRO | ML | EL | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| doLongitud del tubo horizontal (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
| YÁngulo de dirección(degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 72.12,8 | 642,5 | 59.22,3 | 59.22,3 | 59.22,3 | 59.22,3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
| ELLongitud del chasis trasero (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| KPila (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
| ELAlcance (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
| METROAltura libre al suelo (mm) (inch) | 71928,3 | 73428,9 | 75229,6 | 76830,2 | 78630,9 | 80331,6 |
| norteAncho del manillar de centro a centro (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| OLongitud de la potencia del manillar (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
Las especificaciones y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta la disponibilidad con tu distribuidor Giant o Liv más cercano.
Las especificaciones y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta la disponibilidad con tu distribuidor Giant o Liv más cercano.
Una elevada relación rigidez-peso, combinada con una forma aerodinámica de los tubos estratégicamente ubicada, da como resultado una escalada más rápida, una aceleración explosiva y una rigidez de pedaleo inquebrantable para un rendimiento ganador en la carrera.
Aquí es donde se aprecian las mejoras más cuantificables del TCR en comparación con los modelos de la generación anterior. Cada forma de tubo fue analizada, diseñada y probada para crear una estructura general con una resistencia aerodinámica significativamente menor en un rango más amplio de ángulos de guiñada.
Una horquilla de material compuesto proporciona rigidez torsional para un manejo preciso y una dirección ágil, mientras que un sistema de ruedas Giant con tecnología sin cámara permite usar presiones de neumáticos más bajas para un mayor agarre y un menor riesgo de pinchazos.




La tabla de tallas es solo de referencia. Consulta con tu distribuidor autorizado Giant/LIV para determinar tu talla correcta. Las tallas disponibles pueden variar según el país.
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
187 cm6’2”
193 cm6’4”
199 cm6’6”

| XS | S | METRO | ML | EL | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| doLongitud del tubo horizontal (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
| YÁngulo de dirección(degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 72.12,8 | 642,5 | 59.22,3 | 59.22,3 | 59.22,3 | 59.22,3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
| ELLongitud del chasis trasero (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| KPila (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
| ELAlcance (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
| METROAltura libre al suelo (mm) (inch) | 71928,3 | 73428,9 | 75229,6 | 76830,2 | 78630,9 | 80331,6 |
| norteAncho del manillar de centro a centro (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| OLongitud de la potencia del manillar (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
Las especificaciones y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta la disponibilidad con tu distribuidor Giant o Liv más cercano.
Las especificaciones y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta la disponibilidad con tu distribuidor Giant o Liv más cercano.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!