This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.
Los tubos de dirección cónicos de la horquilla*, componentes de calidad como una transmisión 1x* con desviador trasero con embrague, bujes de eje pasante*, cableado interno (incluida la compatibilidad con tija telescópica) y protección integrada de las vainas te brindan todo lo que necesitas para ganar confianza y destreza en los senderos. (*en modelos seleccionados)
La nueva geometría está optimizada para una conducción segura en senderos, con dos opciones de tamaño de rueda (27,5 o 29 pulgadas) según la talla del cuadro. Además, está diseñada para adaptarse al recorrido de la suspensión delantera con una horquilla de 80 mm o 100 mm. Todos los modelos tienen espacio libre para neumáticos de gran volumen (hasta 2,4 pulgadas) para una tracción y agarre óptimos en terrenos técnicos.
El nuevo cuadro de aluminio ALUXX presenta un diseño de tubos actualizado y un peso total más ligero para un mejor rendimiento en terrenos todoterreno.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
Las tallas disponibles pueden variar según el país.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
169 cm5’7”
175 cm5’9”

| XS (27,5") | S (27,5") | S (29") | M (29") | |
|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 33013 | 36514.4 | 38015 | 41016.1 |
| A1Profundidad de inserción de la tija del sillín (mm) (inch) | 28011 | 31012.2 | 33013 | 36014.2 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 53821.2 | 55822 | 57122.5 | 59923.6 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 903.5 | 953.7 | 903.5 | 1003.9 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 105.24.1 | 105.24.1 | 108.94.3 | 108.94.3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 108042.5 | 110143.3 | 112944.4 | 115845.6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 45517.9 | 45517.9 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 552.2 | 552.2 |
| KPila (mm) (inch) | 54821.6 | 55321.8 | 59323.3 | 60223.7 |
| LAlcance (mm) (inch) | 38115 | 40015.7 | 40716 | 43217 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 68026.8 | 68927.1 | 68927.1 | 70827.9 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 502 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 |
Tenga en cuenta que nuestras especificaciones pueden verse afectadas por cambios en el inventario. Le recomendamos encarecidamente que confirme las especificaciones de nuestros productos con su distribuidor local al momento de la compra si realiza la compra en tienda. *Los precios de venta recomendados están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de una tienda a otra según los costos de envío y montaje.
Los tubos de dirección cónicos de la horquilla*, componentes de calidad como una transmisión 1x* con desviador trasero con embrague, bujes de eje pasante*, cableado interno (incluida la compatibilidad con tija telescópica) y protección integrada de las vainas te brindan todo lo que necesitas para ganar confianza y destreza en los senderos. (*en modelos seleccionados)
La nueva geometría está optimizada para una conducción segura en senderos, con dos opciones de tamaño de rueda (27,5 o 29 pulgadas) según la talla del cuadro. Además, está diseñada para adaptarse al recorrido de la suspensión delantera con una horquilla de 80 mm o 100 mm. Todos los modelos tienen espacio libre para neumáticos de gran volumen (hasta 2,4 pulgadas) para una tracción y agarre óptimos en terrenos técnicos.
El nuevo cuadro de aluminio ALUXX presenta un diseño de tubos actualizado y un peso total más ligero para un mejor rendimiento en terrenos todoterreno.
Las tallas indicadas son solo de referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar la talla correcta.
Las tallas disponibles pueden variar según el país.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
169 cm5’7”
175 cm5’9”

| XS (27,5") | S (27,5") | S (29") | M (29") | |
|---|---|---|---|---|
| ALongitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 33013 | 36514.4 | 38015 | 41016.1 |
| A1Profundidad de inserción de la tija del sillín (mm) (inch) | 28011 | 31012.2 | 33013 | 36014.2 |
| BÁngulo del tubo del sillín(degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° |
| doLongitud del tubo superior (mm) (inch) | 53821.2 | 55822 | 57122.5 | 59923.6 |
| DLongitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 903.5 | 953.7 | 903.5 | 1003.9 |
| miÁngulo del tubo de dirección(degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° |
| FÁngulo de inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 |
| GRAMORecorrido (mm) (inch) | 105.24.1 | 105.24.1 | 108.94.3 | 108.94.3 |
| HDistancia entre ejes (mm) (inch) | 108042.5 | 110143.3 | 112944.4 | 115845.6 |
| ILongitud de la vaina (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 45517.9 | 45517.9 |
| JCaída del eje de pedalier (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 552.2 | 552.2 |
| KPila (mm) (inch) | 54821.6 | 55321.8 | 59323.3 | 60223.7 |
| LAlcance (mm) (inch) | 38115 | 40015.7 | 40716 | 43217 |
| METROAltura de pie (mm) (inch) | 68026.8 | 68927.1 | 68927.1 | 70827.9 |
| OLongitud del vástago (mm) (inch) | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 502 |
| PAGLongitud de la manivela (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 |
Tenga en cuenta que nuestras especificaciones pueden verse afectadas por cambios en el inventario. Le recomendamos encarecidamente que confirme las especificaciones de nuestros productos con su distribuidor local al momento de la compra si realiza la compra en tienda. *Los precios de venta recomendados están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de una tienda a otra según los costos de envío y montaje.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!