Recibe en Noviembre / Usa el código PREVENTA
Paga 30% ahora y el 70% restante previo a la entrega.



Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
172 cm5’8”
180 cm5’11”
188 cm6’2”
198 cm6’6”

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518.7 | 52520.7 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 33513.2 | 2058.1 | 2509.8 | 30011.8 |
| B Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 59523.4 | 61424.2 | 63525 | 66526.2 |
| D Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 | 953.7 | 1054.1 | 1154.5 |
| E Ángulo del Telescopio (degrees) | 69.5° | 69.5° | 70.0° | 70.0° |
| F Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| G Trail (mm) (inch) | 94.93.7 | 94.93.7 | 94.93.7 | 94.93.7 |
| H Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 111744 | 113644.7 | 115245.4 | 118346.6 |
| I Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 44017.3 | 44017.3 |
| J Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 582.3 | 582.3 | 582.3 | 582.3 |
| K Stack (mm) (inch) | 60723.9 | 60723.9 | 61824.3 | 62824.7 |
| L Reach (mm) (inch) | 42116.6 | 44017.3 | 45818 | 48519.1 |
| M Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72728.6 | 75729.8 | 78530.9 | 81832.2 |
| N Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 74029.1 | 74029.1 | 74029.1 | 74029.1 |
| O Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 602.4 | 702.8 | 803.1 | 903.5 |
| P Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 | 1756.9 |
| Q Tamaño de las Ruedas | [F] 29" [R | [F] 29" [R | [F] 29" [R | [F] 29" [R |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
172 cm5’8”
180 cm5’11”
188 cm6’2”
198 cm6’6”

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518.7 | 52520.7 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 33513.2 | 2058.1 | 2509.8 | 30011.8 |
| B Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 59523.4 | 61424.2 | 63525 | 66526.2 |
| D Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 | 953.7 | 1054.1 | 1154.5 |
| E Ángulo del Telescopio (degrees) | 69.5° | 69.5° | 70.0° | 70.0° |
| F Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| G Trail (mm) (inch) | 94.93.7 | 94.93.7 | 94.93.7 | 94.93.7 |
| H Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 111744 | 113644.7 | 115245.4 | 118346.6 |
| I Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 44017.3 | 44017.3 |
| J Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 582.3 | 582.3 | 582.3 | 582.3 |
| K Stack (mm) (inch) | 60723.9 | 60723.9 | 61824.3 | 62824.7 |
| L Reach (mm) (inch) | 42116.6 | 44017.3 | 45818 | 48519.1 |
| M Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72728.6 | 75729.8 | 78530.9 | 81832.2 |
| N Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 74029.1 | 74029.1 | 74029.1 | 74029.1 |
| O Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 602.4 | 702.8 | 803.1 | 903.5 |
| P Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 | 1756.9 |
| Q Tamaño de las Ruedas | [F] 29" [R | [F] 29" [R | [F] 29" [R | [F] 29" [R |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!