El cuadro rediseñado y los componentes integrados proporcionan una transferencia de potencia eficiente para aceleraciones rápidas y un rendimiento sostenido en las subidas.
Con un espacio libre para neumáticos de hasta 33 mm, estarás preparado para cualquier carretera, desde las recién asfaltadas hasta las más deterioradas por el paso del tiempo, sin comprometer la maniobrabilidad. El manillar acampanado aporta control y confianza en los sprints explosivos y los descensos vertiginosos.
Con formas tubulares elípticas truncadas y un nuevo diseño de cableado interno, reducirás la resistencia al aire, ganarás velocidad y verás pasar el paisaje a toda velocidad.




Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
160 cm5’3”
166 cm5’5”
172 cm5’8”
178 cm5’10”

| XXS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 45017,7 | 48018,9 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 49819,6 | 50820 | 52420,6 | 54021,3 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 | 1556,1 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 742,9 | 682,7 | 612,4 | 582,3 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97038,2 | 97338,3 | 97738,5 | 98438,7 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 722,8 | 702,8 | 702,8 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 49919,6 | 51720,4 | 53220,9 | 55321,8 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 36414,3 | 37014,6 | 37714,8 | 38215 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68527 | 70727,8 | 73629 | 76330 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
El cuadro rediseñado y los componentes integrados proporcionan una transferencia de potencia eficiente para aceleraciones rápidas y un rendimiento sostenido en las subidas.
Con un espacio libre para neumáticos de hasta 33 mm, estarás preparado para cualquier carretera, desde las recién asfaltadas hasta las más deterioradas por el paso del tiempo, sin comprometer la maniobrabilidad. El manillar acampanado aporta control y confianza en los sprints explosivos y los descensos vertiginosos.
Con formas tubulares elípticas truncadas y un nuevo diseño de cableado interno, reducirás la resistencia al aire, ganarás velocidad y verás pasar el paisaje a toda velocidad.




Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
160 cm5’3”
166 cm5’5”
172 cm5’8”
178 cm5’10”

| XXS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 45017,7 | 48018,9 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 49819,6 | 50820 | 52420,6 | 54021,3 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 | 1556,1 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 742,9 | 682,7 | 612,4 | 582,3 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97038,2 | 97338,3 | 97738,5 | 98438,7 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 722,8 | 702,8 | 702,8 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 49919,6 | 51720,4 | 53220,9 | 55321,8 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 36414,3 | 37014,6 | 37714,8 | 38215 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68527 | 70727,8 | 73629 | 76330 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!