Tubos de dirección de horquilla cónicos*, componentes de calidad como una transmisión 1x* con desviador trasero equipado con embrague, bujes de eje pasante*, cableado interno (incluida la compatibilidad con tija telescópica) y protección integrada de vainas proporcionan todo lo que necesitas para ganar confianza y destreza en los senderos. (*modelos seleccionados)
La nueva geometría está optimizada para una conducción trail segura, con dos opciones de tamaño de rueda (27,5 o 29 pulgadas) en función del tamaño del cuadro. También está diseñada para adaptarse al recorrido de la suspensión delantera con una horquilla de 80 mm o 100 mm. Todos los modelos tienen espacio para neumáticos de gran volumen (hasta 2,4 pulgadas) para ofrecer tracción y agarre en terrenos técnicos.
El nuevo cuadro de aluminio ALUXX presenta una forma de tubo actualizada y un peso total más ligero para mejorar el rendimiento en todos los terrenos.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”

| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 33013 | 36514,4 | 38015 | 41016,1 | 45017,7 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 28011 | 31012,2 | 33013 | 36014,2 | 2208,7 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 53821,2 | 55822 | 57122,5 | 59923,6 | 61024 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 903,5 | 1003,9 | 1054,1 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 68,5° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 512 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 105,24,1 | 105,24,1 | 108,94,3 | 108,94,3 | 94,33,7 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 108042,5 | 110143,3 | 112944,4 | 115845,6 | 116045,7 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 54821,6 | 55321,8 | 59323,3 | 60223,7 | 61024 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 38115 | 40015,7 | 40716 | 43217 | 43517,1 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68026,8 | 68927,1 | 68927,1 | 70827,9 | 75729,8 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Tubos de dirección de horquilla cónicos*, componentes de calidad como una transmisión 1x* con desviador trasero equipado con embrague, bujes de eje pasante*, cableado interno (incluida la compatibilidad con tija telescópica) y protección integrada de vainas proporcionan todo lo que necesitas para ganar confianza y destreza en los senderos. (*modelos seleccionados)
La nueva geometría está optimizada para una conducción trail segura, con dos opciones de tamaño de rueda (27,5 o 29 pulgadas) en función del tamaño del cuadro. También está diseñada para adaptarse al recorrido de la suspensión delantera con una horquilla de 80 mm o 100 mm. Todos los modelos tienen espacio para neumáticos de gran volumen (hasta 2,4 pulgadas) para ofrecer tracción y agarre en terrenos técnicos.
El nuevo cuadro de aluminio ALUXX presenta una forma de tubo actualizada y un peso total más ligero para mejorar el rendimiento en todos los terrenos.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”

| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 33013 | 36514,4 | 38015 | 41016,1 | 45017,7 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 28011 | 31012,2 | 33013 | 36014,2 | 2208,7 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 53821,2 | 55822 | 57122,5 | 59923,6 | 61024 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 903,5 | 1003,9 | 1054,1 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,5° | 67,5° | 68,5° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 512 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 105,24,1 | 105,24,1 | 108,94,3 | 108,94,3 | 94,33,7 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 108042,5 | 110143,3 | 112944,4 | 115845,6 | 116045,7 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 54821,6 | 55321,8 | 59323,3 | 60223,7 | 61024 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 38115 | 40015,7 | 40716 | 43217 | 43517,1 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68026,8 | 68927,1 | 68927,1 | 70827,9 | 75729,8 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!