El AeroSystem Shaping, resultado de la combinación de dinámica de fluidos y pruebas dinámicas en túnel de viento, optimiza el rendimiento aerodinámico en todas las condiciones. La forma de elipse truncada de los tubos aerodinámicos ofrece un rendimiento aerodinámico general excepcional.
El nuevo guiado interno de cables a través de la potencia y el tubo de dirección hace que sea más rápido y fácil ajustar o cambiar los componentes del conjunto manillar/potencia y ajustar el rendimiento y la posición de conducción.
El cuadro de carbono grado Advanced está diseñado con los materiales y procesos más innovadores de Giant. Esto permite un considerable ahorro de peso de 150 gr respecto a la generación anterior, al tiempo que mejora la rigidez.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 68026,8 | 71028 | 74029,1 | 77030,3 | 80031,5 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 70,52,8 | 62,52,4 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 73428,9 | 75529,7 | 77530,5 | 79431,3 | 82132,3 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
El AeroSystem Shaping, resultado de la combinación de dinámica de fluidos y pruebas dinámicas en túnel de viento, optimiza el rendimiento aerodinámico en todas las condiciones. La forma de elipse truncada de los tubos aerodinámicos ofrece un rendimiento aerodinámico general excepcional.
El nuevo guiado interno de cables a través de la potencia y el tubo de dirección hace que sea más rápido y fácil ajustar o cambiar los componentes del conjunto manillar/potencia y ajustar el rendimiento y la posición de conducción.
El cuadro de carbono grado Advanced está diseñado con los materiales y procesos más innovadores de Giant. Esto permite un considerable ahorro de peso de 150 gr respecto a la generación anterior, al tiempo que mejora la rigidez.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 68026,8 | 71028 | 74029,1 | 77030,3 | 80031,5 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 70,52,8 | 62,52,4 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 73428,9 | 75529,7 | 77530,5 | 79431,3 | 82132,3 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!