|
|
BAJO | MEDIO | ALTO
|
BAJO | MEDIO | ALTO
|
BAJO | MEDIO | ALTO
|
BAJO | MEDIO | ALTO
|
A |
Longitud del tubo del sillín (pulgadas)(mm)
|
40015.7
|
42516.7
|
45017.7
|
47518.7
|
B |
Ángulo del tubo del sillín(grados)
|
78,3° | 78,7° | 79.0°
|
78,3° | 78,7° | 79.0°
|
77,3° | 77,7° | 78.0°
|
77,3° | 77,7° | 78.0°
|
C |
Longitud del tubo superior (pulgadas)(mm)
|
55621.9 | 21.9 | 21.9555 555
|
58723.1 | 23.1 | 23586 585
|
62024.4 | 24.4 | 24.4620 619
|
65225,7 | 25,7 | 25.6652 651
|
D |
Longitud del tubo de dirección (pulgadas)(mm)
|
1003.9
|
1054.1
|
1154.5
|
1204.7
|
Y |
Ángulo del tubo de dirección(grados)
|
63,5° | 63,9° | 64,2°
|
63,5° | 63,9° | 64,2°
|
63,5° | 63,9° | 64,2°
|
63,5° | 63,9° | 64,2°
|
F |
Rastrillo de horquilla (pulgadas)(mm)
|
441.7
|
441.7
|
441.7
|
441.7
|
G |
Camino (pulgadas)(mm)
|
1405.5 | 5.4 | 5.3138 135
|
1405.5 | 5.4 | 5.3138 135
|
1405.5 | 5.4 | 5.3138 135
|
1405.5 | 5.4 | 5.3138 135
|
h |
Distancia entre ejes (pulgadas)(mm)
|
121447,8 | 47,8 | 47,71213 1212
|
124649.1 | 49 | 491245 1244
|
127150 | 50 | 501270 1269
|
130451,3 | 51,3 | 51.31303 1302
|
I |
Longitud de la vaina de la cadena (pulgadas)(mm)
|
44517,5 | 17.4 | 17.4443 442
|
44517,5 | 17.4 | 17.4443 442
|
44517,5 | 17.4 | 17.4443 442
|
44517,5 | 17.4 | 17.4443 442
|
j |
Caída del pedalier (pulgadas)(mm)
|
351.4 | 1.2 | 130 25
|
351.4 | 1.2 | 130 25
|
351.4 | 1.2 | 130 25
|
351.4 | 1.2 | 130 25
|
k |
Pila (pulgadas)(mm)
|
62724,7 | 24,6 | 24,5624 622
|
63224,9 | 24,8 | 24.6629 626
|
64125.2 | 25.1 | 25638 635
|
64525.4 | 25.3 | 25.2642 639
|
l |
Alcance (pulgadas)(mm)
|
42616.8 | 16,9 | 17.1430 434
|
45618 | 18.1 | 18.3460 464
|
47618.7 | 18,9 | 19.1480 484
|
50619,9 | 20.1 | 20.2510 514
|
M |
Altura del soporte (pulgadas)(mm)
|
72328,5 | 28,6 | 28.8727 732
|
74329.3 | 29.4 | 29.6747 752
|
75629,8 | 29,9 | 30.1760 765
|
77130,4 | 30,6 | 30,8777 782
|
N |
Ancho del manillar (pulgadas)(mm)
|
80031,5
|
80031,5
|
80031,5
|
|
O |
Longitud del vástago (pulgadas)(mm)
|
401.6
|
401.6
|
401.6
|
401.6
|
P |
Longitud de manivela (pulgadas)(mm)
|
1656.5
|
1706.7
|
1706.7
|
1706.7
|
q |
Tamaño de la rueda
|
29" |
29" |
29" |
29" |