El cuadro está diseñado con un posicionamiento resistente y vainas más cortas para un manejo preciso, agilidad y control. Un alcance más largo, una potencia más corta y una caída del pedalier más baja mejoran la estabilidad en terrenos accidentados.
Los tirantes traseros descendentes con tubos finos absorben los golpes y las vibraciones de la carretera. El manillar y la tija de sillín D-Fuse funcionan como un sistema para añadir flexibilidad sin sacrificar la rigidez en las curvas, los sprints o las subidas.
Un flip-chip situado en la puntera trasera permite ajustar la distancia entre ejes: corta para una mayor maniobrabilidad y aceleración, o larga para una mayor estabilidad a alta velocidad. La configuración larga permite montar neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. Puedes elegir la tija de sillín D-Fuse incluida para obtener la máxima flexibilidad, o cambiarla por una tija redonda de 30,9 mm o una tija telescópica.




La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.

Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
166 cm5’5”
171 cm5’7”
181 cm5’11”
186 cm6’1”
191 cm6’3”
200 cm6’7”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54021,3 | 55021,7 | 56022 | 57522,6 | 58523 | 60023,6 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 783,1 | 823,2 | 722,8 | 753 | 682,7 | 722,8 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 102940,5 | 103940,9 | 102540,4 | 103540,7 | 103040,6 | 104040,9 | 103540,7 | 104541,1 | 104541,1 | 105541,5 | 106141,8 | 107142,2 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 55621,9 | 57022,4 | 58623,1 | 60223,7 | 61624,3 | 63024,8 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715,2 | 39115,4 | 39715,6 | 40716 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 71728,2 | 72428,5 | 73428,9 | 74129,2 | 75229,6 | 75929,9 | 76930,3 | 77630,6 | 78630,9 | 79331,2 | 80131,5 | 81031,9 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
El cuadro está diseñado con un posicionamiento resistente y vainas más cortas para un manejo preciso, agilidad y control. Un alcance más largo, una potencia más corta y una caída del pedalier más baja mejoran la estabilidad en terrenos accidentados.
Los tirantes traseros descendentes con tubos finos absorben los golpes y las vibraciones de la carretera. El manillar y la tija de sillín D-Fuse funcionan como un sistema para añadir flexibilidad sin sacrificar la rigidez en las curvas, los sprints o las subidas.
Un flip-chip situado en la puntera trasera permite ajustar la distancia entre ejes: corta para una mayor maniobrabilidad y aceleración, o larga para una mayor estabilidad a alta velocidad. La configuración larga permite montar neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. Puedes elegir la tija de sillín D-Fuse incluida para obtener la máxima flexibilidad, o cambiarla por una tija redonda de 30,9 mm o una tija telescópica.




La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.

Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
166 cm5’5”
171 cm5’7”
181 cm5’11”
186 cm6’1”
191 cm6’3”
200 cm6’7”

| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |
| A Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
| B Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54021,3 | 55021,7 | 56022 | 57522,6 | 58523 | 60023,6 |
| D Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
| E Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| F Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (mm) (inch) | 783,1 | 823,2 | 722,8 | 753 | 682,7 | 722,8 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 |
| H Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 102940,5 | 103940,9 | 102540,4 | 103540,7 | 103040,6 | 104040,9 | 103540,7 | 104541,1 | 104541,1 | 105541,5 | 106141,8 | 107142,2 |
| I Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 |
| J Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 |
| K Stack (mm) (mm) (inch) | 55621,9 | 57022,4 | 58623,1 | 60223,7 | 61624,3 | 63024,8 |
| L Reach (mm) (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715,2 | 39115,4 | 39715,6 | 40716 |
| M Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 71728,2 | 72428,5 | 73428,9 | 74129,2 | 75229,6 | 75929,9 | 76930,3 | 77630,6 | 78630,9 | 79331,2 | 80131,5 | 81031,9 |
| N Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
| O Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
| P Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q Tamaño de ruedas | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!