El cuadro y la tijera de carbono Advanced ahorran más de 160 g en comparación con el modelo anterior. La geometría actualizada incluye un eje de pedalier más bajo, un alcance más largo y un ángulo de tubo de dirección más pronunciado para mejorar la aceleración y el ascenso.
Los tirantes abatidos con tubos delgados absorben los impactos y vibraciones de la carretera. El manubrio y el poste de asiento D-Fuse funcionan como un sistema para aumentar la flexibilidad sin sacrificar la rigidez al tomar curvas, correr o escalar.
Un Flip Chip en la puntera trasera ajusta la distancia entre ejes: corto para un manejo más rápido o largo para mejorar la estabilidad a gran velocidad. La configuración larga permite neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. También puedes elegir el poste de asiento D-Fuse incluido para lograr el máximo cumplimiento o cambiar a un poste redondo o dropper de 30,9 mm.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 43016.9 | 45017.7 | 47018.5 | 49019.3 | 51020.1 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 54021.3 | 55021.7 | 56022 | 57522.6 | 58523 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1254.9 | 1355.3 | 1505.9 | 1656.5 | 1807.1 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 783.1 | 823.2 | 722.8 | 753 | 682.7 | 722.8 | 652.6 | 682.7 | 652.6 | 682.7 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 102440.3 | 103440.7 | 102040.2 | 103040.6 | 102640.4 | 103640.8 | 103140.6 | 104141 | 104141 | 105141.4 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 |
K | Stack (mm) (inch) | 55621.9 | 57022.4 | 58623.1 | 60223.7 | 61624.3 |
L | Reach (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715.2 | 39115.4 | 39715.6 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 7241285.1 | 73128.8 | 74029.1 | 74729.4 | 75729.8 | 76430.1 | 77430.5 | 78030.7 | 79131.1 | 79731.4 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 | 46018.1 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 | 803.1 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El cuadro y la tijera de carbono Advanced ahorran más de 160 g en comparación con el modelo anterior. La geometría actualizada incluye un eje de pedalier más bajo, un alcance más largo y un ángulo de tubo de dirección más pronunciado para mejorar la aceleración y el ascenso.
Los tirantes abatidos con tubos delgados absorben los impactos y vibraciones de la carretera. El manubrio y el poste de asiento D-Fuse funcionan como un sistema para aumentar la flexibilidad sin sacrificar la rigidez al tomar curvas, correr o escalar.
Un Flip Chip en la puntera trasera ajusta la distancia entre ejes: corto para un manejo más rápido o largo para mejorar la estabilidad a gran velocidad. La configuración larga permite neumáticos de mayor diámetro, hasta 53 mm. También puedes elegir el poste de asiento D-Fuse incluido para lograr el máximo cumplimiento o cambiar a un poste redondo o dropper de 30,9 mm.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 43016.9 | 45017.7 | 47018.5 | 49019.3 | 51020.1 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 54021.3 | 55021.7 | 56022 | 57522.6 | 58523 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1254.9 | 1355.3 | 1505.9 | 1656.5 | 1807.1 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 783.1 | 823.2 | 722.8 | 753 | 682.7 | 722.8 | 652.6 | 682.7 | 652.6 | 682.7 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 102440.3 | 103440.7 | 102040.2 | 103040.6 | 102640.4 | 103640.8 | 103140.6 | 104141 | 104141 | 105141.4 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 |
K | Stack (mm) (inch) | 55621.9 | 57022.4 | 58623.1 | 60223.7 | 61624.3 |
L | Reach (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715.2 | 39115.4 | 39715.6 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 7241285.1 | 73128.8 | 74029.1 | 74729.4 | 75729.8 | 76430.1 | 77430.5 | 78030.7 | 79131.1 | 79731.4 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 | 44017.3 | 46018.1 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 | 803.1 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!