La geometría del cuadro de barra plana actualizada coloca al ciclista en una posición que equilibra la eficiencia con la estabilidad, y los frenos de disco le brindan mayor control en caminos accidentados o tierra.
El poste de asiento y la tijera de suspensión D-Fuse absorben los golpes y las vibraciones de la carretera, y los neumáticos EasyRide Tubeless te permiten utilizar una presión más baja para una conducción más suave y un menor riesgo de ponchaduras.
Compatible con portaequipajes traseros, lo que permite una fácil capacidad de carga para viajes diarios o caminatas más largas.


Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
170 cm5’7”
180 cm5’11”
190 cm6’3”
200 cm6’7”

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 42016.5 | 46018.1 | 50019.7 | 55021.7 |
| B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 59023.2 | 60023.6 | 61024 | 62524.6 |
| D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1154.5 | 1305.1 | 1455.7 | 1606.3 |
| E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| F | Rake (mm) (inch) | 421.7 | 421.7 | 421.7 | 421.7 |
| G | Trail (mm) (inch) | 853.3 | 853.3 | 853.3 | 853.3 |
| H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 108842.8 | 109843.2 | 110943.7 | 112544.3 |
| I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 45017.7 | 45017.7 | 45017.7 | 45017.7 |
| J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 622.4 | 622.4 | 622.4 | 622.4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 60623.9 | 62024.4 | 63425 | 64825.5 |
| L | Reach (mm) (inch) | 40415.9 | 41016.1 | 41616.4 | 42716.8 |
| M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72528.5 | 75629.8 | 78831 | 82732.6 |
| N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 64025.2 | 68026.8 | 68026.8 | 68026.8 |
| O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 702.8 | 803.1 | 903.5 | 1003.9 |
| P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
| Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
La geometría del cuadro de barra plana actualizada coloca al ciclista en una posición que equilibra la eficiencia con la estabilidad, y los frenos de disco le brindan mayor control en caminos accidentados o tierra.
El poste de asiento y la tijera de suspensión D-Fuse absorben los golpes y las vibraciones de la carretera, y los neumáticos EasyRide Tubeless te permiten utilizar una presión más baja para una conducción más suave y un menor riesgo de ponchaduras.
Compatible con portaequipajes traseros, lo que permite una fácil capacidad de carga para viajes diarios o caminatas más largas.


Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
170 cm5’7”
180 cm5’11”
190 cm6’3”
200 cm6’7”

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 42016.5 | 46018.1 | 50019.7 | 55021.7 |
| B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 59023.2 | 60023.6 | 61024 | 62524.6 |
| D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1154.5 | 1305.1 | 1455.7 | 1606.3 |
| E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| F | Rake (mm) (inch) | 421.7 | 421.7 | 421.7 | 421.7 |
| G | Trail (mm) (inch) | 853.3 | 853.3 | 853.3 | 853.3 |
| H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 108842.8 | 109843.2 | 110943.7 | 112544.3 |
| I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 45017.7 | 45017.7 | 45017.7 | 45017.7 |
| J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 622.4 | 622.4 | 622.4 | 622.4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 60623.9 | 62024.4 | 63425 | 64825.5 |
| L | Reach (mm) (inch) | 40415.9 | 41016.1 | 41616.4 | 42716.8 |
| M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 72528.5 | 75629.8 | 78831 | 82732.6 |
| N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 64025.2 | 68026.8 | 68026.8 | 68026.8 |
| O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 702.8 | 803.1 | 903.5 | 1003.9 |
| P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
| Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!