Combinando la mejor relación rigidez-peso de su clase con una forma de tubo aerodinámica estratégicamente ubicada, este cuadro está diseñado para ascensos más rápidos, aceleración explosiva y rigidez de pedaleo inquebrantable para un rendimiento ganador de carreras.
Aquí es donde se pueden encontrar las ventajas más cuantificables de la TCR en comparación con los modelos de la generación anterior. Cada forma de tubo fue analizada, diseñada y probada para crear una estructura general con una resistencia significativamente menor en una gama más amplia de ángulos de incidencia del viento.
Los frenos de disco integrados brindan una potencia de frenado suave y potente y modulación para mayor control en condiciones climáticas y de carretera variables. Los frenos de montaje plano y los ejes pasantes aumentan la rigidez y mejoran el manejo general, mientras que el espacio libre adicional para el cuadro y la tijera aumenta.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 42516.7 | 44517.5 | 47018.5 | 50019.7 | 53020.9 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 52020.5 | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1204.7 | 1305.1 | 1455.7 | 1656.5 | 1857.3 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 |
G | Trail (mm) (inch) | 72.12.8 | 642.5 | 59.22.3 | 59.22.3 | 59.22.3 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 97638.4 | 97738.5 | 98038.6 | 99139 | 100639.6 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 722.8 | 702.8 | 702.8 | 672.6 | 672.6 |
K | Stack (mm) (inch) | 51720.4 | 52820.8 | 54521.5 | 56222.1 | 58122.9 |
L | Reach (mm) (inch) | 37614.8 | 38315.1 | 38815.3 | 39315.5 | 40215.8 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 70627.8 | 72528.5 | 74729.4 | 77330.4 | 80031.5 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Combinando la mejor relación rigidez-peso de su clase con una forma de tubo aerodinámica estratégicamente ubicada, este cuadro está diseñado para ascensos más rápidos, aceleración explosiva y rigidez de pedaleo inquebrantable para un rendimiento ganador de carreras.
Aquí es donde se pueden encontrar las ventajas más cuantificables de la TCR en comparación con los modelos de la generación anterior. Cada forma de tubo fue analizada, diseñada y probada para crear una estructura general con una resistencia significativamente menor en una gama más amplia de ángulos de incidencia del viento.
Los frenos de disco integrados brindan una potencia de frenado suave y potente y modulación para mayor control en condiciones climáticas y de carretera variables. Los frenos de montaje plano y los ejes pasantes aumentan la rigidez y mejoran el manejo general, mientras que el espacio libre adicional para el cuadro y la tijera aumenta.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 42516.7 | 44517.5 | 47018.5 | 50019.7 | 53020.9 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 52020.5 | 53521.1 | 55021.7 | 56522.2 | 58022.8 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 1204.7 | 1305.1 | 1455.7 | 1656.5 | 1857.3 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 451.8 |
G | Trail (mm) (inch) | 72.12.8 | 642.5 | 59.22.3 | 59.22.3 | 59.22.3 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 97638.4 | 97738.5 | 98038.6 | 99139 | 100639.6 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 722.8 | 702.8 | 702.8 | 672.6 | 672.6 |
K | Stack (mm) (inch) | 51720.4 | 52820.8 | 54521.5 | 56222.1 | 58122.9 |
L | Reach (mm) (inch) | 37614.8 | 38315.1 | 38815.3 | 39315.5 | 40215.8 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 70627.8 | 72528.5 | 74729.4 | 77330.4 | 80031.5 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 | 44017.3 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 | 1756.9 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!