Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
One Size | ||
---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 38015 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 54021.3 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 68.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 401.6 |
G | Trail (mm) (inch) | 91.43.6 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 106842 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 43517.1 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 100.4 |
K | Stack (mm) (inch) | 55321.8 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114.6 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 65725.9 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 69027.2 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 502 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1606.3 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 26" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Tallas para ser utilizadas sólo como referencia. Consulta con un distribuidor autorizado Giant o Liv para determinar la talla correcto.
Las tallas disponibles pueden variar de un país a otro.
One Size | ||
---|---|---|
A | Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) (inch) | 38015 |
B | Ángulo de la Base del Poste de Asiento (degrees) | 73.0° |
C | Longitud del Tubo Superior (mm) (inch) | 54021.3 |
D | Longitud del Telescopio (mm) (inch) | 953.7 |
E | Ángulo del Telescopio (degrees) | 68.0° |
F | Rake (mm) (inch) | 401.6 |
G | Trail (mm) (inch) | 91.43.6 |
H | Distancia entre Ejes (mm) (inch) | 106842 |
I | Longitud de Vaina Inferior (mm) (inch) | 43517.1 |
J | Caída del Eje de Centro (mm) (inch) | 100.4 |
K | Stack (mm) (inch) | 55321.8 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114.6 |
M | Altura del Tubo Superior al Suelo (mm) (inch) | 65725.9 |
N | Ancho del Manubrio (mm) (inch) | 69027.2 |
O | Longitud de la Potencia (mm) (inch) | 502 |
P | Longitud de la Biela (mm) (inch) | 1606.3 |
Q | Tamaño de las Ruedas | 26" |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!