Un cuadro de carbono Advanced, hecho a mano, brinda a los corredores y ciclistas de XC una ventaja competitiva para escalar, acelerar y esprintar.
El cuadro está diseñado con una alta relación rigidez-peso ofreciendo así una potencia de pedaleo eficiente y un control preciso en los senderos.
Cada cuadro está personalizado según su tamaño. Diseñada especialmente para terrenos de cross country, la XTC te brinda comodidad.
La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518,7 | 52520,7 |
A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 1656,5 | 2208,7 | 26010,2 | 31012,2 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 59523,4 | 61424,2 | 63525 | 66526,2 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 108742,8 | 110643,5 | 112844,4 | 115945,6 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 60423,8 | 60423,8 | 61324,1 | 63224,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 41616,4 | 43517,1 | 45317,8 | 47718,8 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 73729 | 76430,1 | 79131,1 | 82932,6 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Un cuadro de carbono Advanced, hecho a mano, brinda a los corredores y ciclistas de XC una ventaja competitiva para escalar, acelerar y esprintar.
El cuadro está diseñado con una alta relación rigidez-peso ofreciendo así una potencia de pedaleo eficiente y un control preciso en los senderos.
Cada cuadro está personalizado según su tamaño. Diseñada especialmente para terrenos de cross country, la XTC te brinda comodidad.
La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518,7 | 52520,7 |
A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 1656,5 | 2208,7 | 26010,2 | 31012,2 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 59523,4 | 61424,2 | 63525 | 66526,2 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 108742,8 | 110643,5 | 112844,4 | 115945,6 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 60423,8 | 60423,8 | 61324,1 | 63224,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 41616,4 | 43517,1 | 45317,8 | 47718,8 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 73729 | 76430,1 | 79131,1 | 82932,6 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!