Este material de cuadro de nivel de rendimiento presenta aleación 6061 con tubos de un solo espesor para producir cuadros resistentes y livianos para una variedad de bicicletas y estilos de conducción diferentes.
El marco de aluminio de grado ALUXX proporciona un chasis liviano y diseñado específicamente para jóvenes aspirantes a ciclistas todoterreno.
Las ruedas de tamaño específico brindan a los jóvenes ciclistas el rendimiento que necesitan para una verdadera conducción todoterreno.
Los componentes de rendimiento específicos para jóvenes ayudan a los jóvenes ciclistas a mejorar sus habilidades todoterreno.
El tamaño se utilizará únicamente como referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar el tamaño correcto.
Los tamaños disponibles pueden variar de un país a otro.
Talla única | ||
---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (pulgada) | 30512 |
B | Ángulo del tubo del sillín(grados) | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (pulgada) | 52020,5 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (pulgada) | 1204,7 |
Y | Ángulo del tubo de dirección(grados) | 70,0° |
F | Rastrillo de horquilla (mm) (pulgada) | 401,6 |
GRAMO | Camino (mm) (pulgada) | 69,92,7 |
h | Distancia entre ejes (mm) (pulgada) | 98338,7 |
I | Longitud de la vaina de la cadena (mm) (pulgada) | 41016,1 |
j | Caída del pedalier (mm) (pulgada) | 240,9 |
k | Pila (mm) (pulgada) | 51820,4 |
l | Alcance (mm) (pulgada) | 35213,9 |
METRO | Altura del soporte (mm) (pulgada) | 61624,3 |
norte | Ancho del manillar (mm) (pulgada) | 56022 |
oh | Longitud del vástago (mm) (pulgada) | 602,4 |
PAG | Longitud de manivela (mm) (pulgada) | 1526 |
q | Tamaño de la rueda | 24" |
Todas las especificaciones enumeradas están sujetas a cambios sin previo aviso.
El marco de aluminio de grado ALUXX proporciona un chasis liviano y diseñado específicamente para jóvenes aspirantes a ciclistas todoterreno.
Las ruedas de tamaño específico brindan a los jóvenes ciclistas el rendimiento que necesitan para una verdadera conducción todoterreno.
Los componentes de rendimiento específicos para jóvenes ayudan a los jóvenes ciclistas a mejorar sus habilidades todoterreno.
El tamaño se utilizará únicamente como referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar el tamaño correcto.
Los tamaños disponibles pueden variar de un país a otro.
Talla única | ||
---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (pulgada) | 30512 |
B | Ángulo del tubo del sillín(grados) | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (pulgada) | 52020,5 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (pulgada) | 1204,7 |
Y | Ángulo del tubo de dirección(grados) | 70,0° |
F | Rastrillo de horquilla (mm) (pulgada) | 401,6 |
GRAMO | Camino (mm) (pulgada) | 69,92,7 |
h | Distancia entre ejes (mm) (pulgada) | 98338,7 |
I | Longitud de la vaina de la cadena (mm) (pulgada) | 41016,1 |
j | Caída del pedalier (mm) (pulgada) | 240,9 |
k | Pila (mm) (pulgada) | 51820,4 |
l | Alcance (mm) (pulgada) | 35213,9 |
METRO | Altura del soporte (mm) (pulgada) | 61624,3 |
norte | Ancho del manillar (mm) (pulgada) | 56022 |
oh | Longitud del vástago (mm) (pulgada) | 602,4 |
PAG | Longitud de manivela (mm) (pulgada) | 1526 |
q | Tamaño de la rueda | 24" |
Todas las especificaciones enumeradas están sujetas a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!