Con su suspensión delantera y frenos de disco, esta verdadera bici MTB deportiva junior ha sido diseñada específicamente para niños.
El cuadro de aluminio de grado ALUXX proporciona un chasis ligero y especialmente diseñado para los jóvenes ciclistas de MTB, con una geometría que facilita la manejabilidad y el pase de pierna.
Con sus neumáticos de 24", horquilla de suspensión delantera y frenos de disco, este modelo le proporcionará la confianza necesaria para iniciarse en el todo terreno.
Porque no basta con reducir las dimensiones para hacer una bicicleta para niños, hemos seleccionado accesorios específicamente adaptados a los más pequeños.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
One Size | ||
---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 30512 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 52020,5 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 401,6 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 692,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 98338,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 41016,1 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 240,9 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51820,4 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 35213,9 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 61324,1 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 56022 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 602,4 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1526 |
Q | Tamaño de ruedas | 24" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Con su suspensión delantera y frenos de disco, esta verdadera bici MTB deportiva junior ha sido diseñada específicamente para niños.
El cuadro de aluminio de grado ALUXX proporciona un chasis ligero y especialmente diseñado para los jóvenes ciclistas de MTB, con una geometría que facilita la manejabilidad y el pase de pierna.
Con sus neumáticos de 24", horquilla de suspensión delantera y frenos de disco, este modelo le proporcionará la confianza necesaria para iniciarse en el todo terreno.
Porque no basta con reducir las dimensiones para hacer una bicicleta para niños, hemos seleccionado accesorios específicamente adaptados a los más pequeños.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
One Size | ||
---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 30512 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 52020,5 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 401,6 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 692,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 98338,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 41016,1 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 240,9 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51820,4 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 35213,9 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 61324,1 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 56022 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 602,4 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1526 |
Q | Tamaño de ruedas | 24" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!