This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
El cuadro liviano ALUXX, las ruedas de 700c de rodamiento rápido y el posicionamiento erguido seguro ofrecen una calidad de conducción equilibrada y eficiente.
Los potentes frenos de disco y una amplia gama de marchas te ayudan a aumentar tu velocidad y afrontar colinas con más control.
Los neumáticos resistentes a pinchazos y los soportes para portaequipajes integrados facilitan el transporte de sus elementos esenciales diarios o su carga para las aventuras de fin de semana.
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.
Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.
El tamaño se utilizará únicamente como referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar el tamaño correcto.
Los tamaños disponibles pueden variar de un país a otro.
S | METRO | l | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 43016.9 | 48519.1 | 53521.1 | 58523 |
B | Ángulo del tubo del sillín(degrees) | 73,5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (inch) | 56522.2 | 58022.8 | 59523.4 | 61024 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1154.5 | 1305.1 | 1606.3 | 1907.5 |
mi | Ángulo del tubo de dirección(degrees) | 70.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
F | Rastrillo de horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
GRAMO | Camino (mm) (inch) | 763 | 69,42.7 | 69,42.7 | 69,42.7 |
h | Distancia entre ejes (mm) (inch) | 107442.3 | 107542.3 | 109143 | 110743.6 |
I | Longitud de la vaina de la cadena (mm) (inch) | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 |
j | Caída del pedalier (mm) (inch) | 602.4 | 602.4 | 602.4 | 602.4 |
k | Pila (mm) (inch) | 53821.2 | 55621.9 | 58523 | 61324.1 |
l | Alcance (mm) (inch) | 40616 | 41016.1 | 41616.4 | 42316.7 |
METRO | Altura del soporte (mm) (inch) | 71428.1 | 75429.7 | 79931.5 | 84233.1 |
norte | Ancho del manillar (mm) (inch) | 64025.2 | 64025.2 | 69027.2 | 69027.2 |
oh | Longitud del vástago (mm) (inch) | 903.5 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 |
PAG | Longitud de manivela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
q | Tamaño de la rueda | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
El cuadro liviano ALUXX, las ruedas de 700c de rodamiento rápido y el posicionamiento erguido seguro ofrecen una calidad de conducción equilibrada y eficiente.
Los potentes frenos de disco y una amplia gama de marchas te ayudan a aumentar tu velocidad y afrontar colinas con más control.
Los neumáticos resistentes a pinchazos y los soportes para portaequipajes integrados facilitan el transporte de sus elementos esenciales diarios o su carga para las aventuras de fin de semana.
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system, absorbing road shocks and vibrations so you can ride farther, faster.
Giant’s original oversized fork steerer tube technology. Designed to provide precise front-end steering performance, the system’s oversized headset bearings (1 1/4” lower and 1 1/8” upper for road, 1 1/2” lower and 1 1/8” upper for mountain) and tapered steerer tube work in conjunction to provide optimal steering stiffness.
El tamaño se utilizará únicamente como referencia. Consulte con un distribuidor autorizado local para determinar el tamaño correcto.
Los tamaños disponibles pueden variar de un país a otro.
S | METRO | l | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 43016.9 | 48519.1 | 53521.1 | 58523 |
B | Ángulo del tubo del sillín(degrees) | 73,5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (inch) | 56522.2 | 58022.8 | 59523.4 | 61024 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (inch) | 1154.5 | 1305.1 | 1606.3 | 1907.5 |
mi | Ángulo del tubo de dirección(degrees) | 70.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
F | Rastrillo de horquilla (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
GRAMO | Camino (mm) (inch) | 763 | 69,42.7 | 69,42.7 | 69,42.7 |
h | Distancia entre ejes (mm) (inch) | 107442.3 | 107542.3 | 109143 | 110743.6 |
I | Longitud de la vaina de la cadena (mm) (inch) | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 | 44517.5 |
j | Caída del pedalier (mm) (inch) | 602.4 | 602.4 | 602.4 | 602.4 |
k | Pila (mm) (inch) | 53821.2 | 55621.9 | 58523 | 61324.1 |
l | Alcance (mm) (inch) | 40616 | 41016.1 | 41616.4 | 42316.7 |
METRO | Altura del soporte (mm) (inch) | 71428.1 | 75429.7 | 79931.5 | 84233.1 |
norte | Ancho del manillar (mm) (inch) | 64025.2 | 64025.2 | 69027.2 | 69027.2 |
oh | Longitud del vástago (mm) (inch) | 903.5 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 |
PAG | Longitud de manivela (mm) (inch) | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
q | Tamaño de la rueda | 700C | 700C | 700C | 700C |
Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!