Este material de aleación de aluminio 6061 con tubos de conificado sencillo, se utiliza en diferentes estilos de conducción y distintos tipos de bicicletas con cuadros ultraligeros y resistentes.
Fabricada con un cuadro semi-rígido de aluminio ALUXX totalmente nuevo, con la opción de ruedas de 27.5" (en Talon 3 y Talon 4 en tallas XS y S) o 29", la Talon es la bicicleta perfecta para XC o para Trail. La geometría del cuadro está desarrollada específicamente para adaptarse al tamaño de las ruedas y por lo tanto a una suspensión de 80mm o 100mm (dependiendo del tamaño del cuadro). El resultado es una bicicleta que ofrece seguridad y equilibrio a los ciclistas de montaña que quieren dar un paso hacia adelante técnicamente.
El cuadro de aluminio ALUXX está hecho a mano en nuestras propias fábricas, por el líder mundial de la construcción en aluminio.
La geometría del cuadro está pensada para optimizar el equilibrio y las capacidades de superar obstáculos (para las 29") o la vivacidad de la bicicleta (en las de 27,5).
La horquilla delantera de 80 mm o 100 mm proporciona un recorrido suave para un excelente control en los senderos.
Construida sobre un cuadro ligero de aluminio ALUXX que presenta un diseño rígido clásico y las características de conducción equilibradas de las ruedas más grandes de 29 o de 27,5 pulgadas, la Talon es una excelente opción para XC y trail. La geometría del cuadro está específicamente diseñada para adaptarse a su respectivo tamaño de rueda y a una horquilla de suspensión de 80 mm o 100 mm (según el tamaño del cuadro). Es un valor seguro para ciclistas ambiciosos que desean llevar sus habilidades off-road al siguiente nivel.
Este material de aleación de aluminio 6061 con tubos de conificado sencillo, se utiliza en diferentes estilos de conducción y distintos tipos de bicicletas con cuadros ultraligeros y resistentes.
Los cables del desviador, freno y tija de sillín están guiados internamente desde puertos integrados. Esto crea una estética más nítida, ahorra peso y protege contra los elementos.
El diámetro del tubo de sillín de 30.9mm y el fino guiado interno del cableado permite instalar fácilmente una tija telescópica.
El triángulo trasero está diseñado con unos tirantes que se unen al tubo del sillín en un punto inferior a la unión con el tubo superior. Esto mejora la manejabilidad para una calidad de conducción más fluida y reduce el peso total del cuadro.
El cuadro está diseñado para funcionar tanto con monoplato como con doble plato. Para configuraciones con doble plato, se puede usar un desviador delantero tanto de cambio lateral como inferior.
Los soportes en los tirantes y las vainas facilitan el montaje de accesorios como parrillas, guardabarros o una pata de cabra.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 35013,8 | 38515,2 | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 53521,1 | 56522,2 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54421,4 | 56922,4 | 57722,7 | 59923,6 | 62024,4 | 63925,2 | 65825,9 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 1154,5 | 953,7 | 1054,1 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 1034,1 | 1034,1 | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 943,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 107942,5 | 110643,5 | 112644,3 | 115045,3 | 117246,1 | 119246,9 | 121347,8 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 53321 | 57122,5 | 60223,7 | 61124,1 | 63024,8 | 64425,4 | 65825,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 40415,9 | 42416,7 | 43917,3 | 45417,9 | 46918,5 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68627 | 71128 | 73228,8 | 76630,2 | 80531,7 | 83933 | 85633,7 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Fabricada con un cuadro semi-rígido de aluminio ALUXX totalmente nuevo, con la opción de ruedas de 27.5" (en Talon 3 y Talon 4 en tallas XS y S) o 29", la Talon es la bicicleta perfecta para XC o para Trail. La geometría del cuadro está desarrollada específicamente para adaptarse al tamaño de las ruedas y por lo tanto a una suspensión de 80mm o 100mm (dependiendo del tamaño del cuadro). El resultado es una bicicleta que ofrece seguridad y equilibrio a los ciclistas de montaña que quieren dar un paso hacia adelante técnicamente.
El cuadro de aluminio ALUXX está hecho a mano en nuestras propias fábricas, por el líder mundial de la construcción en aluminio.
La geometría del cuadro está pensada para optimizar el equilibrio y las capacidades de superar obstáculos (para las 29") o la vivacidad de la bicicleta (en las de 27,5).
La horquilla delantera de 80 mm o 100 mm proporciona un recorrido suave para un excelente control en los senderos.
Construida sobre un cuadro ligero de aluminio ALUXX que presenta un diseño rígido clásico y las características de conducción equilibradas de las ruedas más grandes de 29 o de 27,5 pulgadas, la Talon es una excelente opción para XC y trail. La geometría del cuadro está específicamente diseñada para adaptarse a su respectivo tamaño de rueda y a una horquilla de suspensión de 80 mm o 100 mm (según el tamaño del cuadro). Es un valor seguro para ciclistas ambiciosos que desean llevar sus habilidades off-road al siguiente nivel.
Este material de aleación de aluminio 6061 con tubos de conificado sencillo, se utiliza en diferentes estilos de conducción y distintos tipos de bicicletas con cuadros ultraligeros y resistentes.
Los cables del desviador, freno y tija de sillín están guiados internamente desde puertos integrados. Esto crea una estética más nítida, ahorra peso y protege contra los elementos.
El diámetro del tubo de sillín de 30.9mm y el fino guiado interno del cableado permite instalar fácilmente una tija telescópica.
El triángulo trasero está diseñado con unos tirantes que se unen al tubo del sillín en un punto inferior a la unión con el tubo superior. Esto mejora la manejabilidad para una calidad de conducción más fluida y reduce el peso total del cuadro.
El cuadro está diseñado para funcionar tanto con monoplato como con doble plato. Para configuraciones con doble plato, se puede usar un desviador delantero tanto de cambio lateral como inferior.
Los soportes en los tirantes y las vainas facilitan el montaje de accesorios como parrillas, guardabarros o una pata de cabra.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 35013,8 | 38515,2 | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 53521,1 | 56522,2 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 54421,4 | 56922,4 | 57722,7 | 59923,6 | 62024,4 | 63925,2 | 65825,9 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 1154,5 | 953,7 | 1054,1 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 1034,1 | 1034,1 | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 943,7 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 107942,5 | 110643,5 | 112644,3 | 115045,3 | 117246,1 | 119246,9 | 121347,8 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 53321 | 57122,5 | 60223,7 | 61124,1 | 63024,8 | 64425,4 | 65825,9 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 40415,9 | 42416,7 | 43917,3 | 45417,9 | 46918,5 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 68627 | 71128 | 73228,8 | 76630,2 | 80531,7 | 83933 | 85633,7 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!