| Suela | XC 10 con índice de rigidez de 10.0 |
|---|---|
| Material | Inserciones de TPU en puntos estratégicos |
| Acordonado | Asimétrico |
| Dial | SLW3 con ajuste paso a paso y liberación completa |
| Refuerzos | TPU soldados en puntera y talón |
| Plantilla | Performance Regular |
| Suela | XC 10 con índice de rigidez de 10.0 |
|---|---|
| Material | Inserciones de TPU en puntos estratégicos |
| Acordonado | Asimétrico |
| Dial | SLW3 con ajuste paso a paso y liberación completa |
| Refuerzos | TPU soldados en puntera y talón |
| Plantilla | Performance Regular |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!